📍 Adres: ul. Kniaziewicza 8, Piaseczno | Gmina: Piaseczno | Powiat: piaseczyński | Województwo: Mazowieckie | RSPO: 480136
Ile wynosiła zdawalność matury 2026 w szkole PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "COSINUS PLUS"? Sprawdź szczegółowe statystyki dla miejscowości Piaseczno, w tym wyniki z poszczególnych przedmiotów i pozycję szkoły w rankingach.
🏆 Ranking liceów w Piaseczno →
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geografia poziom rozszerzony (M) | 24,5% Me: 18% · σ: 17,8% · Mo: 18% | 11 | - | -% | 2306 | 8 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 55,5% Me: 55% · σ: 24,6% · Mo: 42% | 35 | - | 83,3% | 3874 | 8 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 40,4% Me: 33% · σ: 28,6% · Mo: 33% | 21 | - | -% | 3888 | 9 | |
| język angielski ustny (M) | 63,8% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 32 | - | 96,7% | 3608 | 7 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 45,6% Me: 45% · σ: 18,3% · Mo: 55% | 35 | - | 93,3% | 3296 | 8 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 14,9% Me: 3% · σ: 18,1% · Mo: 3% | 10 | - | -% | 2018 | 6 | |
| język polski ustny (M) | 53,8% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 30 | - | 96,7% | 3615 | 8 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 28,1% Me: 26% · σ: 17,2% · Mo: 32% | 35 | - | 46,7% | 4003 | 8 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "COSINUS PLUS" (46,7%) jest niższa o 33,5 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Piaseczno (80,2%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (63,8%, 3608. miejsce w Polsce), najsłabszy z język polski poziom rozszerzony (M) (14,9%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność wzrosła o 4,6 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: