📍 Adres: ul. Pereca 17, Zamość | Gmina: Zamość | Powiat: Zamość | Województwo: Lubelskie | RSPO: 75569
Sprawdź wyniki matur 2026 w szkole PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. BERNARDA MORANDO W ZAMOŚCIU w miejscowości: Zamość. Zobacz zdawalność, średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów oraz pozycję szkoły w rankingu Polski i gminy.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| historia sztuki poziom rozszerzony (M) | 60,3% Me: 63,5% · σ: 14,5% · Mo: 67% | 18 | - | -% | 36 | 1 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 85,7% Me: 92% · σ: 17,9% · Mo: 92% | 26 | - | 100% | 902 | 5 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 82,2% Me: 87% · σ: 13,9% · Mo: 92% | 21 | - | -% | 370 | 2 | |
| język angielski ustny (M) | 95,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 26 | - | 100% | 154 | 4 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 68,7% Me: 69% · σ: 15,4% · Mo: 63% | 26 | - | 96,2% | 519 | 3 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 55% Me: 54% · σ: 9,9% · Mo: -% | 5 | - | -% | 489 | 4 | |
| język polski ustny (M) | 95,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 26 | - | 100% | 20 | 2 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 54,8% Me: 54% · σ: 22,3% · Mo: 38% | 26 | - | 84,6% | 1684 | 8 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. BERNARDA MORANDO W ZAMOŚCIU (84,6%) jest wyższa o 28,8 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Zamość (55,8%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (95,2%, 154. miejsce w Polsce), najsłabszy z matematyka poziom podstawowy (M) (54,8%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 15,4 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: