📍 Adres: PTR 6, Przygodzice | Gmina: Przygodzice | Powiat: ostrowski | Województwo: Wielkopolskie | RSPO: 47534
Sprawdź wyniki matur 2026 w szkole LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w miejscowości: Przygodzice. Zobacz zdawalność, średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów oraz pozycję szkoły w rankingu Polski i gminy.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 14% Me: 13% · σ: 5,7% · Mo: 8% | 8 | - | -% | 2250 | 2 | |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 18,1% Me: 15% · σ: 9,6% · Mo: 15% | 62 | - | -% | 2775 | 1 | |
| historia poziom rozszerzony (M) | 19,4% Me: 12% · σ: 17,8% · Mo: 12% | 8 | - | -% | 1196 | 1 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 52,1% Me: 48% · σ: 26,0% · Mo: 30% | 103 | - | 77,7% | 4063 | 2 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 48,4% Me: 47,5% · σ: 21,0% · Mo: 70% | 56 | - | -% | 3464 | 2 | |
| język angielski ustny (M) | 62,5% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 103 | - | 96,1% | 3711 | 1 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 44,2% Me: 44% · σ: 15,3% · Mo: 53% | 106 | - | 85,8% | 3447 | 2 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 39,3% Me: 34% · σ: 19,7% · Mo: 26% | 11 | - | -% | 1152 | 1 | |
| język polski ustny (M) | 59,7% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 106 | - | 100% | 2963 | 2 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 26,3% Me: 22% · σ: 15,7% · Mo: 22% | 106 | - | 36,8% | 4094 | 2 | |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 2% Me: 2% · σ: 1,8% · Mo: 0% | 5 | - | -% | 2373 | 1 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (62,5%, 3711. miejsce w Polsce), najsłabszy z matematyka poziom rozszerzony (M) (2%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 5,1 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: