📍 Adres: Kościuszki 82, Poznań | Gmina: Poznań | Powiat: Poznań | Województwo: Wielkopolskie | RSPO: 87141
Ile wynosiła zdawalność matury 2026 w szkole LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W POZNANIU? Sprawdź szczegółowe statystyki dla miejscowości Poznań, w tym wyniki z poszczególnych przedmiotów i pozycję szkoły w rankingach.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 11,6% Me: 11,5% · σ: 2,8% · Mo: 10% | 10 | - | -% | 2355 | 63 | |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 13,8% Me: 11% · σ: 7,2% · Mo: 10% | 10 | - | -% | 2937 | 74 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 47,3% Me: 48% · σ: 28,6% · Mo: 20% | 45 | - | 64,5% | 4255 | 99 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 43,1% Me: 37,5% · σ: 23,9% · Mo: 23% | 20 | - | -% | 3798 | 92 | |
| język angielski ustny (M) | 52,6% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 38 | - | 74,2% | 4248 | 98 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 22,7% Me: 18% · σ: 15,8% · Mo: 7% | 45 | - | 45,2% | 4511 | 101 | |
| język polski ustny (M) | 34,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 35 | - | 74,2% | 4530 | 100 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 18,7% Me: 16% · σ: 10,2% · Mo: 16% | 44 | - | 22,6% | 4462 | 100 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W POZNANIU (19,4%) jest niższa o 60,8 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Poznań (80,1%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (52,6%, 4248. miejsce w Polsce), najsłabszy z biologia poziom rozszerzony (M) (11,6%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 4,6 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: