📍 Adres: ul. Staromiejska 6, Katowice | Gmina: Katowice | Powiat: Katowice | Województwo: Śląskie | RSPO: 131767
Ile wynosiła zdawalność matury 2026 w szkole LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH EFFEKT W KATOWICACH? Sprawdź szczegółowe statystyki dla miejscowości Katowice, w tym wyniki z poszczególnych przedmiotów i pozycję szkoły w rankingach.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geografia poziom rozszerzony (M) | 24,2% Me: 20% · σ: 10,1% · Mo: 20% | 5 | - | -% | 2328 | 22 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 69,2% Me: 81,5% · σ: 26,4% · Mo: 83% | 26 | - | 96% | 2575 | 34 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 55% Me: 62,5% · σ: 27,3% · Mo: 87% | 16 | - | -% | 2884 | 33 | |
| język angielski ustny (M) | 68,3% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 26 | - | 96% | 3085 | 37 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 34,8% Me: 40% · σ: 18,4% · Mo: 7% | 25 | - | 64% | 4123 | 43 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 9,4% Me: 3% · σ: 12,2% · Mo: 3% | 7 | - | -% | 2147 | 19 | |
| język polski ustny (M) | 69,3% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 26 | - | 100% | 1771 | 20 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 28,9% Me: 26% · σ: 16,8% · Mo: 14% | 26 | - | 40% | 3967 | 39 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH EFFEKT W KATOWICACH (32%) jest niższa o 43,4 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Katowice (75,4%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język polski ustny (M) (69,3%, 1771. miejsce w Polsce), najsłabszy z język polski poziom rozszerzony (M) (9,4%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność wzrosła o 1,2 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: