Szukasz szkoły z wysokimi wynikami z przedmiotu „wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22)”? Sprawdź ranking oraz statystyki, w tym medianę, odchylenie standardowe i pozycję szkoły w gminie.
Zakres danych: województwo zawiera „Wielkopolskie”. · 📊 Graficzne przedstawienie - wykres na dole strony
| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Liczba zdających | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XVI LICEUM OGÓLNOKSZTA ŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. CHARLES DE GAULLE'A | Poznań (Wielkopolskie) | 10 | 78,6% Me: 81% · σ: 14,5% · Mo: 100% | 30 | 1 | |
| 2 | XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Poznań (Wielkopolskie) | 15 | 74,7% Me: 72% · σ: 8,2% · Mo: 70% | 54 | 2 | |
| 3 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO | Poznań (Wielkopolskie) | 9 | 73,8% Me: 72% · σ: 16,7% · Mo: - | 63 | 3 | |
| 4 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM.ŚW.JANA BOSKO | Piła (Wielkopolskie) | 10 | 72,2% Me: 75% · σ: 12,0% · Mo: 80% | 76 | 1 | |
| 5 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU | Kalisz (Wielkopolskie) | 29 | 70,2% Me: 76% · σ: 17,2% · Mo: 76% | 98 | 1 | |
| 6 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I MIĘDZYNARODOWYMI W LESZNIE | Leszno (Wielkopolskie) | 10 | 69,8% Me: 75% · σ: 16,5% · Mo: 42% | 99 | 1 | |
| 7 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ I HELENY MODRZEJEWSKIEJ | Poznań (Wielkopolskie) | 7 | 68,9% Me: 72% · σ: 25,4% · Mo: - | 113 | 4 | |
| 8 | XII LICEUM OGÓLNOKSZTŁCACE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE | Poznań (Wielkopolskie) | 21 | 68,5% Me: 68% · σ: 16,1% · Mo: 44% | 118 | 5 | |
| 9 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ | Poznań (Wielkopolskie) | 19 | 63,2% Me: 72% · σ: 22,8% · Mo: 44% | 167 | 6 | |
| 10 | XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Poznań (Wielkopolskie) | 12 | 62,3% Me: 65% · σ: 20,1% · Mo: 64% | 184 | 7 | |
| 11 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KONINIE | Konin (Wielkopolskie) | 5 | 62% Me: 66% · σ: 9,2% · Mo: - | 188 | 1 | |
| 12 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KSW IM. BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 7 | 61,7% Me: 64% · σ: 15,4% · Mo: - | 191 | 8 | |
| 13 | XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. P0ROF. WIKTORA DEGI | Poznań (Wielkopolskie) | 24 | 61,2% Me: 66% · σ: 16,4% · Mo: 66% | 197 | 9 | |
| 14 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE | Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie) | 10 | 60,8% Me: 62% · σ: 14,4% · Mo: - | 210 | 1 | |
| 15 | XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ | Poznań (Wielkopolskie) | 7 | 60,6% Me: 60% · σ: 15,4% · Mo: - | 213 | 10 | |
| 16 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO | Poznań (Wielkopolskie) | 11 | 59,3% Me: 60% · σ: 18,1% · Mo: 36% | 230 | 11 | |
| 17 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KALISZU | Kalisz (Wielkopolskie) | 16 | 59,1% Me: 68% · σ: 26,4% · Mo: 34% | 234 | 2 | |
| 18 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PRZEMYSŁAWA II W ROGOŹNIE | Rogoźno (Wielkopolskie) | 14 | 57,1% Me: 56% · σ: 17,4% · Mo: 44% | 268 | 1 | |
| 19 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI W GNIEŹNIE | Gniezno (Wielkopolskie) | 11 | 53,6% Me: 48% · σ: 21,9% · Mo: 34% | 320 | 1 | |
| 20 | LICEUM AKADEMICKIE DA VINCI | Poznań (Wielkopolskie) | 8 | 53,2% Me: 54% · σ: 18,2% · Mo: 54% | 325 | 12 | |
| 21 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ZŁOTOWIE | Złotów (Wielkopolskie) | 15 | 53,2% Me: 52% · σ: 17,6% · Mo: - | 326 | 1 | |
| 22 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ST. STASZICA W PLESZEWIE | Pleszew (Wielkopolskie) | 16 | 52,8% Me: 54% · σ: 15,6% · Mo: 54% | 331 | 1 | |
| 23 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WĄGROWCU | Wągrowiec (Wielkopolskie) | 23 | 52% Me: 42% · σ: 28,6% · Mo: 76% | 340 | 1 | |
| 24 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE | Leszno (Wielkopolskie) | 25 | 51,7% Me: 52% · σ: 19,8% · Mo: 58% | 343 | 2 | |
| 25 | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO | Poznań (Wielkopolskie) | 33 | 50,6% Me: 50% · σ: 21,7% · Mo: 60% | 352 | 13 | |
| 26 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | Września (Wielkopolskie) | 24 | 50,3% Me: 48% · σ: 21,1% · Mo: 36% | 359 | 1 | |
| 27 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ | Poznań (Wielkopolskie) | 7 | 48,6% Me: 50% · σ: 21,3% · Mo: - | 392 | 14 | |
| 27 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO W KĘPNIE | Kępno (Wielkopolskie) | 7 | 48,6% Me: 46% · σ: 21,6% · Mo: - | 392 | 1 | |
| 29 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŚRODZIE WLKP. | Środa Wielkopolska (Wielkopolskie) | 16 | 48,5% Me: 43% · σ: 22,4% · Mo: 36% | 396 | 1 | |
| 30 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W OBORNIKACH | Oborniki (Wielkopolskie) | 11 | 46,2% Me: 42% · σ: 21,6% · Mo: - | 438 | 1 | |
| 31 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA | Ostrów Wielkopolski (Wielkopolskie) | 22 | 44,8% Me: 42% · σ: 23,0% · Mo: 26% | 459 | 1 | |
| 32 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ZIEMI GOSTYŃSKIEJ W GOSTYNIU | Gostyń (Wielkopolskie) | 10 | 44,6% Me: 46% · σ: 17,6% · Mo: 44% | 464 | 1 | |
| 33 | LICEUM AKADEMICKIE LINDE.EDU.PL | Poznań (Wielkopolskie) | 9 | 44,2% Me: 40% · σ: 11,6% · Mo: 40% | 471 | 15 | |
| 34 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W GNIEŹNIE | Gniezno (Wielkopolskie) | 34 | 43,8% Me: 41% · σ: 16,0% · Mo: 38% | 481 | 2 | |
| 35 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PRZEMYSŁA II | Poznań (Wielkopolskie) | 8 | 43,5% Me: 37% · σ: 17,0% · Mo: 36% | 487 | 16 | |
| 36 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W RAWICZU | Rawicz (Wielkopolskie) | 18 | 42,9% Me: 42% · σ: 18,1% · Mo: 42% | 500 | 1 | |
| 37 | XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO. | Poznań (Wielkopolskie) | 34 | 42% Me: 39% · σ: 23,3% · Mo: 18% | 519 | 17 | |
| 38 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W GNIEŹNIE | Gniezno (Wielkopolskie) | 11 | 40,7% Me: 36% · σ: 21,3% · Mo: - | 544 | 3 | |
| 39 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA GARCZYŃSKIEGO W ZBĄSZYNIU | Zbąszyń (Wielkopolskie) | 11 | 39,5% Me: 28% · σ: 22,4% · Mo: 18% | 571 | 1 | |
| 40 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU | Turek (Wielkopolskie) | 25 | 37,1% Me: 22% · σ: 29,7% · Mo: 12% | 613 | 1 | |
| 41 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KONINIE | Konin (Wielkopolskie) | 27 | 35,6% Me: 32% · σ: 15,3% · Mo: 24% | 645 | 2 | |
| 42 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. J. KOMPAŁŁY I W. LIPSKIEGO | Ostrów Wielkopolski (Wielkopolskie) | 9 | 35,3% Me: 16% · σ: 28% · Mo: 12% | 650 | 2 | |
| 43 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W JAROCINIE | Jarocin (Wielkopolskie) | 8 | 35,2% Me: 35% · σ: 15,3% · Mo: 20% | 652 | 1 | |
| 44 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W POZNANIU STO | Poznań (Wielkopolskie) | 5 | 34,8% Me: 30% · σ: 18,3% · Mo: - | 664 | 18 | |
| 45 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA STANIEWSKIEGO W SWARZĘDZU | Swarzędz (Wielkopolskie) | 8 | 34,8% Me: 35% · σ: 14,7% · Mo: - | 666 | 1 | |
| 46 | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "KOSSAKA" W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 7 | 34,3% Me: 46% · σ: 18,3% · Mo: - | 675 | 19 | |
| 47 | XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Poznań (Wielkopolskie) | 26 | 33,5% Me: 34% · σ: 16,9% · Mo: 18% | 698 | 20 | |
| 48 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE NR 3 W JAROCINIE | Jarocin (Wielkopolskie) | 6 | 33% Me: 33% · σ: 10,4% · Mo: - | 706 | 2 | |
| 49 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOLE | Koło (Wielkopolskie) | 10 | 31,4% Me: 23% · σ: 22,9% · Mo: 12% | 732 | 1 | |
| 50 | XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Poznań (Wielkopolskie) | 16 | 31,2% Me: 27% · σ: 17,6% · Mo: 20% | 734 | 21 | |
| 51 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KALISZU | Kalisz (Wielkopolskie) | 27 | 31,0% Me: 28% · σ: 16,4% · Mo: 18% | 743 | 3 | |
| 52 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W PILE | Piła (Wielkopolskie) | 15 | 30,5% Me: 28% · σ: 18,7% · Mo: 16% | 752 | 2 | |
| 53 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KROTOSZYNIE | Krotoszyn (Wielkopolskie) | 18 | 28,2% Me: 23% · σ: 16,0% · Mo: 18% | 783 | 1 | |
| 54 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W KŁODAWIE | Kłodawa (Wielkopolskie) | 9 | 27,8% Me: 30% · σ: 9,3% · Mo: 32% | 792 | 1 | |
| 55 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. OSKARA KOLBERGA W KOŚCIANIE | Kościan (Wielkopolskie) | 8 | 27,5% Me: 26% · σ: 13,6% · Mo: 14% | 799 | 1 | |
| 56 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „LICEUM W CHMURZE” W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 227 | 27,2% Me: 18% · σ: 22,0% · Mo: 8% | 804 | 22 | |
| 57 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KONIŃSKIM CENTRUM EDUKACYJNYM | Konin (Wielkopolskie) | 9 | 26,9% Me: 12% · σ: 24,7% · Mo: 2% | 813 | 3 | |
| 58 | KATOLICKIE PUBLICZNE AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŚREMIE | Śrem (Wielkopolskie) | 7 | 25,7% Me: 16% · σ: 18,1% · Mo: 12% | 825 | 1 | |
| 59 | XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA | Poznań (Wielkopolskie) | 6 | 25% Me: 26% · σ: 6,7% · Mo: 28% | 832 | 23 | |
| 60 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE | Konin (Wielkopolskie) | 7 | 24,3% Me: 14% · σ: 17,8% · Mo: - | 843 | 4 | |
| 61 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ODOLANOWIE | Odolanów (Wielkopolskie) | 6 | 22,3% Me: 13% · σ: 17,3% · Mo: - | 866 | 1 | |
| 62 | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. I. J. PADEREWSKIEGO W LUBASZU | Lubasz (Wielkopolskie) | 16 | 21,8% Me: 18% · σ: 14,4% · Mo: 12% | 875 | 1 | |
| 63 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MICHAŁA KOSMOWSKIEGO W TRZEMESZNIE | Trzemeszno (Wielkopolskie) | 7 | 21,4% Me: 16% · σ: 20,5% · Mo: 2% | 879 | 1 | |
| 64 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA KAZIMIERZA KURPIŃSKIEGO W LESZNIE | Leszno (Wielkopolskie) | 10 | 21,4% Me: 19% · σ: 14,0% · Mo: 8% | 880 | 3 | |
| 65 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANKA Z CZARNKOWA | Czarnków (Wielkopolskie) | 19 | 20,7% Me: 16% · σ: 16,1% · Mo: 14% | 887 | 1 | |
| 66 | XXXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 9 | 17,1% Me: 16% · σ: 9,4% · Mo: 8% | 937 | 24 | |
| 67 | XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Poznań (Wielkopolskie) | 12 | 16,8% Me: 11% · σ: 10,9% · Mo: 8% | 940 | 25 | |
| 68 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BOLECHOWIE | Bolechowo-Osiedle (Wielkopolskie) | 8 | 16,8% Me: 15% · σ: 7,2% · Mo: - | 942 | 1 | |
| 69 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Szamotuły (Wielkopolskie) | 16 | 16,6% Me: 14% · σ: 9,8% · Mo: 20% | 947 | 1 | |
| 70 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WĄGROWCU | Wągrowiec (Wielkopolskie) | 8 | 15,5% Me: 14% · σ: 5,2% · Mo: 10% | 964 | 2 | |
| 71 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO W KALISZU | Kalisz (Wielkopolskie) | 25 | 14,3% Me: 12% · σ: 10,4% · Mo: 10% | 975 | 4 | |
| 72 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JUTROSINIE | Jutrosin (Wielkopolskie) | 6 | 13,3% Me: 9% · σ: 9,9% · Mo: 4% | 982 | 1 | |
| 73 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W KLECZEWIE | Kleczew (Wielkopolskie) | 8 | 12% Me: 10% · σ: 6,9% · Mo: 10% | 994 | 1 | |
| 74 | ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "COSINUS PLUS" W KALISZU | Kalisz (Wielkopolskie) | 5 | 4% Me: 6% · σ: 2,5% · Mo: 6% | 1022 | 5 |
Legenda: Miejsce dotyczy aktualnego, zawężonego zakresu danych, a Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w całej Polsce. Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce w gminie oznacza pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce.
Wykres obejmuje wszystkie szkoły z opublikowanym wynikiem w aktualnym zakresie filtrów - również te, które nie mieszczą się w limicie tabeli.
Wpisz minimalne i maksymalne wartości dla obu osi.
Pełne maksimum w danych: 227. Domyślny zakres obejmuje wszystkie szkoły.
Standardowy zakres wyników procentowych: 0–100%.