Szukasz szkoły z wysokimi wynikami z przedmiotu „matematyka poziom rozszerzony (M)”? Sprawdź ranking oraz statystyki, w tym medianę, odchylenie standardowe i pozycję szkoły w gminie.
Zakres danych: województwo zawiera „Łódzkie”. · 📊 Graficzne przedstawienie - wykres na dole strony
Tabela pokazuje najlepsze 150 z 159 wyników w tym zakresie| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Liczba zdających | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Łódź (Łódzkie) | 94 | 71,8% Me: 76% · σ: 18,4% · Mo: 86% | 29 | 1 | |
| 2 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ IMIENIA PROF. JANA KRYSIŃSKIEGO | Łódź (Łódzkie) | 115 | 69,8% Me: 74% · σ: 20,4% · Mo: 72% | 45 | 2 | |
| 3 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | Piotrków Trybunalski (Łódzkie) | 80 | 66,0% Me: 68% · σ: 18,5% · Mo: 76% | 70 | 1 | |
| 4 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | Łódź (Łódzkie) | 77 | 65,1% Me: 70% · σ: 19,4% · Mo: 70% | 78 | 3 | |
| 5 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO IM. "SPRAWIEDLIWYCH WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA" | Łódź (Łódzkie) | 47 | 64,3% Me: 70% · σ: 22,1% · Mo: 72% | 82 | 4 | |
| 6 | XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO | Łódź (Łódzkie) | 112 | 61,1% Me: 62% · σ: 17,8% · Mo: 50% | 116 | 5 | |
| 7 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOWICZU | Łowicz (Łódzkie) | 45 | 61,1% Me: 64% · σ: 19,8% · Mo: 64% | 117 | 1 | |
| 8 | KLASYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W SKIERNIEWICACH | Skierniewice (Łódzkie) | 39 | 59,8% Me: 58% · σ: 20,3% · Mo: 62% | 138 | 1 | |
| 9 | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KUTNIE | Kutno (Łódzkie) | 12 | 58,8% Me: 64% · σ: 23,0% · Mo: - | 155 | 1 | |
| 10 | XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | Łódź (Łódzkie) | 126 | 57,2% Me: 58% · σ: 18,7% · Mo: 72% | 188 | 6 | |
| 11 | SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA BOSKO | Łódź (Łódzkie) | 50 | 56,9% Me: 60% · σ: 21,5% · Mo: 60% | 194 | 7 | |
| 12 | TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II W KLESZCZOWIE | Kleszczów (Łódzkie) | 35 | 56,7% Me: 54% · σ: 22,9% · Mo: 84% | 200 | 1 | |
| 13 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W ŁOWICZU | Łowicz (Łódzkie) | 49 | 56,2% Me: 58% · σ: 21,7% · Mo: 52% | 202 | 2 | |
| 14 | XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA | Łódź (Łódzkie) | 92 | 55,3% Me: 56% · σ: 21,7% · Mo: 56% | 214 | 8 | |
| 15 | TECHNIKUM NR 10 W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH IM. JANA SZCZEPANIKA | Łódź (Łódzkie) | 59 | 54,8% Me: 56% · σ: 21,6% · Mo: 40% | 225 | 9 | |
| 16 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA W SKIERNIEWICACH | Skierniewice (Łódzkie) | 76 | 54,0% Me: 58% · σ: 23,6% · Mo: 58% | 237 | 2 | |
| 17 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W RAWIE MAZOWIECKIEJ | Rawa Mazowiecka (Łódzkie) | 60 | 53,5% Me: 54% · σ: 23,8% · Mo: 78% | 246 | 1 | |
| 18 | KATOLICKIE PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA PAWŁA II | Rawa Mazowiecka (Łódzkie) | 13 | 53,1% Me: 50% · σ: 20,2% · Mo: - | 254 | 2 | |
| 19 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE | Ozorków (Łódzkie) | 36 | 52,7% Me: 56% · σ: 16,4% · Mo: 44% | 261 | 1 | |
| 20 | PIJARSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KRÓLOWEJ POKOJU W ŁOWICZU | Łowicz (Łódzkie) | 37 | 52,4% Me: 56% · σ: 18,4% · Mo: 42% | 270 | 3 | |
| 21 | XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | Łódź (Łódzkie) | 77 | 50,8% Me: 54% · σ: 18,9% · Mo: 48% | 309 | 10 | |
| 22 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W RADOMSKU | Radomsko (Łódzkie) | 59 | 49,0% Me: 54% · σ: 27,9% · Mo: 10% | 357 | 1 | |
| 23 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Bełchatów (Łódzkie) | 18 | 48,9% Me: 48% · σ: 18,1% · Mo: 40% | 360 | 1 | |
| 24 | XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. LUDWIKA ZAMENHOFA | Łódź (Łódzkie) | 125 | 48,6% Me: 49% · σ: 23,2% · Mo: 36% | 364 | 11 | |
| 25 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM KAZIMIERZA WIELKIEGO W ŁĘCZYCY | Łęczyca (Łódzkie) | 10 | 47,6% Me: 44% · σ: 19,0% · Mo: 44% | 391 | 1 | |
| 26 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W KUTNIE | Kutno (Łódzkie) | 83 | 47,6% Me: 46% · σ: 24,5% · Mo: 18% | 393 | 2 | |
| 27 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE | Bełchatów (Łódzkie) | 117 | 47,2% Me: 48% · σ: 25,4% · Mo: 34% | 404 | 2 | |
| 28 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WIELUNIU | Wieluń (Łódzkie) | 113 | 46,9% Me: 50% · σ: 27,8% · Mo: 62% | 415 | 1 | |
| 29 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W KLESZCZOWIE | Kleszczów (Łódzkie) | 19 | 46,4% Me: 48% · σ: 22,2% · Mo: 16% | 429 | 2 | |
| 30 | SAMORZĄDOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OPOCZNIE | Opoczno (Łódzkie) | 84 | 45,9% Me: 52% · σ: 22,4% · Mo: 62% | 442 | 1 | |
| 31 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W SIERADZU | Sieradz (Łódzkie) | 99 | 44,5% Me: 44% · σ: 23,7% · Mo: 16% | 486 | 1 | |
| 32 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII PIOTROWICZOWEJ | Łódź (Łódzkie) | 52 | 44,4% Me: 42% · σ: 19,5% · Mo: 22% | 489 | 12 | |
| 33 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | Piotrków Trybunalski (Łódzkie) | 112 | 44,3% Me: 46% · σ: 21,9% · Mo: 32% | 492 | 2 | |
| 34 | "ALELICEUM" LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁODZI | Łódź (Łódzkie) | 6 | 43% Me: 44% · σ: 10,6% · Mo: 44% | 528 | 13 | |
| 35 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W PABIANICACH | Pabianice (Łódzkie) | 67 | 42,9% Me: 40% · σ: 24,2% · Mo: 14% | 532 | 1 | |
| 36 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | Tomaszów Mazowiecki (Łódzkie) | 102 | 42,9% Me: 44% · σ: 25,7% · Mo: 60% | 534 | 1 | |
| 37 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OPOCZNIE | Opoczno (Łódzkie) | 76 | 42,7% Me: 42% · σ: 22,2% · Mo: 26% | 542 | 2 | |
| 38 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PAJĘCZNIE | Pajęczno (Łódzkie) | 36 | 41,3% Me: 40% · σ: 25,0% · Mo: 10% | 582 | 1 | |
| 39 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PABIANICACH | Pabianice (Łódzkie) | 95 | 40,2% Me: 42% · σ: 22,1% · Mo: 60% | 621 | 2 | |
| 40 | XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ARMII KRAJOWEJ | Łódź (Łódzkie) | 83 | 40,0% Me: 36% · σ: 23,8% · Mo: 34% | 624 | 14 | |
| 41 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KASPROWICZA W KUTNIE | Kutno (Łódzkie) | 17 | 40% Me: 40% · σ: 21,6% · Mo: 2% | 627 | 3 | |
| 42 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | Tomaszów Mazowiecki (Łódzkie) | 84 | 39,4% Me: 35% · σ: 24,0% · Mo: 26% | 645 | 2 | |
| 43 | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II | Łódź (Łódzkie) | 14 | 39,1% Me: 42% · σ: 24,4% · Mo: 2% | 653 | 15 | |
| 44 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA | Łódź (Łódzkie) | 13 | 38,8% Me: 30% · σ: 22,2% · Mo: 26% | 663 | 16 | |
| 45 | TECHNIKUM INFORMATYCZNE W SZCZERCOWIE | Szczerców (Łódzkie) | 14 | 38,7% Me: 38% · σ: 28,2% · Mo: 2% | 665 | 1 | |
| 46 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁASKU | Łask (Łódzkie) | 52 | 38,5% Me: 34% · σ: 25,7% · Mo: 10% | 670 | 1 | |
| 47 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ | Rawa Mazowiecka (Łódzkie) | 45 | 38,4% Me: 38% · σ: 20,2% · Mo: 38% | 676 | 3 | |
| 48 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W SIERADZU | Sieradz (Łódzkie) | 64 | 38,1% Me: 35% · σ: 23,6% · Mo: 26% | 688 | 2 | |
| 49 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FELIKSA FABIANIEGO W RADOMSKU | Radomsko (Łódzkie) | 67 | 38% Me: 36% · σ: 19,6% · Mo: 36% | 690 | 2 | |
| 50 | XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA | Łódź (Łódzkie) | 17 | 37,2% Me: 38% · σ: 17,1% · Mo: 24% | 717 | 17 | |
| 51 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO | Łódź (Łódzkie) | 30 | 36,8% Me: 34% · σ: 17,1% · Mo: 34% | 730 | 18 | |
| 52 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA W WIELUNIU | Wieluń (Łódzkie) | 133 | 36,4% Me: 35% · σ: 24,4% · Mo: 6% | 741 | 2 | |
| 53 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GABRIELA NARUTOWICZA | Łódź (Łódzkie) | 5 | 36,4% Me: 42% · σ: 20,2% · Mo: - | 742 | 19 | |
| 54 | XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HM. JANKA BYTNARA "RUDEGO" | Łódź (Łódzkie) | 47 | 36,3% Me: 30% · σ: 25,6% · Mo: 2% | 746 | 20 | |
| 55 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ | Łódź (Łódzkie) | 43 | 36,1% Me: 32% · σ: 19,3% · Mo: 56% | 749 | 21 | |
| 56 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. OBROŃCÓW PRAW CZŁOWIEKA W ZELOWIE | Zelów (Łódzkie) | 9 | 34,9% Me: 22% · σ: 27,8% · Mo: - | 786 | 1 | |
| 57 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM | Aleksandrów Łódzki (Łódzkie) | 10 | 34,6% Me: 40% · σ: 17,0% · Mo: 46% | 798 | 1 | |
| 58 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ | Skierniewice (Łódzkie) | 77 | 34,1% Me: 27% · σ: 23,4% · Mo: 22% | 820 | 3 | |
| 59 | XXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 | Łódź (Łódzkie) | 72 | 33,6% Me: 31% · σ: 20,1% · Mo: 28% | 839 | 22 | |
| 60 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE | Tuszyn (Łódzkie) | 6 | 33,3% Me: 34% · σ: 15,7% · Mo: 34% | 851 | 1 | |
| 61 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIERUSZOWIE | Wieruszów (Łódzkie) | 19 | 32,9% Me: 30% · σ: 21,6% · Mo: 56% | 868 | 1 | |
| 62 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZGIERZU | Zgierz (Łódzkie) | 28 | 31,9% Me: 29% · σ: 22,1% · Mo: 6% | 901 | 1 | |
| 63 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI | Zduńska Wola (Łódzkie) | 133 | 31,3% Me: 26% · σ: 25,3% · Mo: 2% | 918 | 1 | |
| 64 | TECHNIKUM NR 2 W ŁOWICZU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOWICZU | Łowicz (Łódzkie) | 5 | 31,2% Me: 26% · σ: 19,3% · Mo: - | 923 | 4 | |
| 65 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | Piotrków Trybunalski (Łódzkie) | 62 | 30,8% Me: 29% · σ: 17,2% · Mo: 32% | 937 | 3 | |
| 66 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W BEŁCHATOWIE | Bełchatów (Łódzkie) | 61 | 30,1% Me: 24% · σ: 20,4% · Mo: 22% | 967 | 3 | |
| 67 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ | Spała (Łódzkie) | 5 | 30% Me: 34% · σ: 9,9% · Mo: 34% | 969 | 1 | |
| 67 | TECHNIKUM NR 9 W ZESPOLE SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ | Łódź (Łódzkie) | 66 | 30% Me: 28% · σ: 21,8% · Mo: 0% | 969 | 23 | |
| 69 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH | Koluszki (Łódzkie) | 39 | 29,8% Me: 30% · σ: 19,1% · Mo: 10% | 979 | 1 | |
| 70 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "MIKRON" | Łódź (Łódzkie) | 5 | 29,6% Me: 20% · σ: 25,5% · Mo: - | 985 | 24 | |
| 71 | SAMORZĄDOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W ZGIERZU | Zgierz (Łódzkie) | 93 | 29,1% Me: 22% · σ: 22,3% · Mo: 2% | 1007 | 2 | |
| 72 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. MARII KONOPNICKIEJ W PODDĘBICACH | Poddębice (Łódzkie) | 43 | 28,8% Me: 24% · σ: 19,9% · Mo: 18% | 1015 | 1 | |
| 73 | XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KASPROWICZA | Łódź (Łódzkie) | 37 | 28,8% Me: 26% · σ: 20,9% · Mo: 4% | 1016 | 25 | |
| 74 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KUTNIE | Kutno (Łódzkie) | 9 | 28,8% Me: 28% · σ: 15,7% · Mo: 20% | 1020 | 4 | |
| 75 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO IM. JOLANTY I JANA MISIAKÓW | Łódź (Łódzkie) | 6 | 28,7% Me: 26% · σ: 28,5% · Mo: 0% | 1021 | 26 | |
| 76 | TECHNIKUM ZAWODOWE | Pabianice (Łódzkie) | 45 | 28,3% Me: 22% · σ: 23,4% · Mo: 4% | 1031 | 3 | |
| 77 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE THOMAS | Tomaszów Mazowiecki (Łódzkie) | 17 | 27,9% Me: 16% · σ: 24,3% · Mo: 8% | 1045 | 3 | |
| 78 | TECHNIKUM NR 17 W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO | Łódź (Łódzkie) | 38 | 26,4% Me: 23% · σ: 16,6% · Mo: 22% | 1105 | 27 | |
| 79 | TECHNIKUM MECHANICZNO - ELEKTRYCZNE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | Piotrków Trybunalski (Łódzkie) | 57 | 26,4% Me: 28% · σ: 21,0% · Mo: 2% | 1106 | 4 | |
| 80 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W ŁODZI | Łódź (Łódzkie) | 17 | 26,2% Me: 30% · σ: 16,1% · Mo: 32% | 1114 | 28 | |
| 81 | XXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Łódź (Łódzkie) | 43 | 25,4% Me: 22% · σ: 18,1% · Mo: 6% | 1134 | 29 | |
| 82 | XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. BP. IGNACEGO KRASICKIEGO | Łódź (Łódzkie) | 27 | 25,1% Me: 20% · σ: 18,6% · Mo: 6% | 1150 | 30 | |
| 83 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W ŁASKU - KOLUMNIE | Łask (Łódzkie) | 24 | 24% Me: 11% · σ: 27,2% · Mo: 4% | 1199 | 2 | |
| 84 | TECHNIKUM SALEZJAŃSKIE IM. ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA W ZESPOLE SALEZJAŃSKICH SZKÓŁ RZEMIOSŁ W ŁODZI | Łódź (Łódzkie) | 16 | 23,9% Me: 18% · σ: 21,6% · Mo: 18% | 1205 | 31 | |
| 85 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | Łódź (Łódzkie) | 66 | 23,7% Me: 18% · σ: 19,4% · Mo: 4% | 1210 | 32 | |
| 86 | TECHNIKUM IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | Biała Rawska (Łódzkie) | 5 | 23,6% Me: 12% · σ: 18,6% · Mo: 12% | 1218 | 1 | |
| 87 | TECHNIKUM NR 13 W ZESPOLE SZKÓŁ GEODEZYJNO-TECHNICZNYCH IM. SYBIRAKÓW | Łódź (Łódzkie) | 21 | 22,4% Me: 16% · σ: 19,9% · Mo: 4% | 1261 | 33 | |
| 88 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU | Wieluń (Łódzkie) | 33 | 22,2% Me: 20% · σ: 18,0% · Mo: 2% | 1270 | 3 | |
| 89 | TECHNIKUM NR 2 W ŁĘCZYCY | Łęczyca (Łódzkie) | 26 | 21,8% Me: 8% · σ: 24,3% · Mo: 2% | 1288 | 2 | |
| 90 | SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MARCINA GORTATA | Łódź (Łódzkie) | 12 | 21,7% Me: 8% · σ: 22,4% · Mo: 8% | 1296 | 34 | |
| 91 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU | Wieluń (Łódzkie) | 9 | 21,3% Me: 16% · σ: 22,7% · Mo: 16% | 1313 | 4 | |
| 92 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ | Rawa Mazowiecka (Łódzkie) | 31 | 21,3% Me: 14% · σ: 17,8% · Mo: 4% | 1315 | 4 | |
| 93 | TECHNIKUM NR 1 | Tomaszów Mazowiecki (Łódzkie) | 51 | 20,6% Me: 8% · σ: 22,3% · Mo: 4% | 1349 | 4 | |
| 94 | XLII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IRENY SENDLEROWEJ | Łódź (Łódzkie) | 9 | 20,2% Me: 20% · σ: 9,9% · Mo: 16% | 1371 | 35 | |
| 95 | TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE W RADOMSKU | Radomsko (Łódzkie) | 70 | 20,2% Me: 12% · σ: 23,5% · Mo: 2% | 1375 | 3 | |
| 96 | XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Łódź (Łódzkie) | 7 | 20% Me: 8% · σ: 22,8% · Mo: - | 1380 | 36 | |
| 97 | TECHNIKUM NR 2 W ZDUŃSKIEJ WOLI | Zduńska Wola (Łódzkie) | 85 | 20,0% Me: 8% · σ: 23,4% · Mo: 0% | 1391 | 2 | |
| 98 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JOACHIMA LELEWELA | Łódź (Łódzkie) | 21 | 19,7% Me: 18% · σ: 15,6% · Mo: 4% | 1401 | 37 | |
| 99 | TECHNIKUM ENERGETYCZNE | Bełchatów (Łódzkie) | 27 | 19,4% Me: 12% · σ: 21,3% · Mo: 2% | 1411 | 4 | |
| 100 | TECHNIKUM NR 15 W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-TECHNICZNYCH IM. DR. STEFANA KOPCIŃSKIEGO | Łódź (Łódzkie) | 12 | 19,2% Me: 16% · σ: 15,1% · Mo: 0% | 1421 | 38 | |
| 101 | TECHNIKUM AUTOMATYKI I ROBOTYKI IM.HENRYKA GROHMANA W ŁODZI | Łódź (Łódzkie) | 18 | 19,1% Me: 17% · σ: 14,9% · Mo: 6% | 1425 | 39 | |
| 102 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Przedbórz (Łódzkie) | 8 | 18,8% Me: 11% · σ: 22,6% · Mo: 2% | 1444 | 1 | |
| 103 | TECHNIKUM ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE | Łódź (Łódzkie) | 17 | 18,2% Me: 8% · σ: 18,5% · Mo: 2% | 1468 | 40 | |
| 104 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. STANISŁAWA HOJNOWSKIEGO | Tomaszów Mazowiecki (Łódzkie) | 6 | 18% Me: 9% · σ: 16,9% · Mo: - | 1477 | 5 | |
| 104 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI | Zduńska Wola (Łódzkie) | 13 | 18% Me: 14% · σ: 15,4% · Mo: - | 1477 | 3 | |
| 106 | XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | Łódź (Łódzkie) | 8 | 17,8% Me: 9% · σ: 18,6% · Mo: 0% | 1501 | 41 | |
| 107 | TECHNIKUM INNOWACJI Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II W ZGIERZU | Zgierz (Łódzkie) | 8 | 17% Me: 13% · σ: 16,0% · Mo: 16% | 1543 | 3 | |
| 108 | TECHNIKUM W ZŁOCZEWIE | Złoczew (Łódzkie) | 7 | 16,9% Me: 12% · σ: 12,7% · Mo: 6% | 1558 | 1 | |
| 108 | XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA | Łódź (Łódzkie) | 21 | 16,9% Me: 16% · σ: 12,9% · Mo: 6% | 1558 | 42 | |
| 110 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁA STEFANA ROWECKIEGO - GROTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | Piotrków Trybunalski (Łódzkie) | 5 | 16,8% Me: 16% · σ: 11,7% · Mo: 4% | 1562 | 5 | |
| 111 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W ŁODZI | Łódź (Łódzkie) | 8 | 16,8% Me: 3% · σ: 21,8% · Mo: 0% | 1569 | 43 | |
| 112 | TECHNIKUM NR 20 W ZESPOLE SZKÓŁ EDUKACJI TECHNICZNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | Łódź (Łódzkie) | 17 | 16,5% Me: 6% · σ: 20,1% · Mo: 0% | 1592 | 44 | |
| 113 | TECHNIKUM W OPOCZNIE | Opoczno (Łódzkie) | 42 | 16,3% Me: 12% · σ: 15,8% · Mo: 2% | 1600 | 3 | |
| 114 | TECHNIKUM IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ | Skierniewice (Łódzkie) | 20 | 16,3% Me: 9% · σ: 16,8% · Mo: 4% | 1603 | 4 | |
| 115 | TECHNIKUM NR 1 | Kutno (Łódzkie) | 26 | 16,1% Me: 14% · σ: 14,1% · Mo: 0% | 1610 | 5 | |
