Szukasz szkoły z wysokimi wynikami z przedmiotu „język angielski poziom podstawowy (M)”? Sprawdź ranking oraz statystyki, w tym medianę, odchylenie standardowe i pozycję szkoły w gminie.
Zakres danych: miejscowość zawiera „Olsztyn”. · 📊 Graficzne przedstawienie — wykres na dole strony
Przy porównywaniu szkół z tego samego przedmiotu analizuj jednocześnie średni wynik, liczbę zdających i dostępne miary rozproszenia. Wysoka średnia niewielkiej grupy nie przesądza o wynikach pozostałych uczniów szkoły. Rankingi odnoszą się do opublikowanych danych, a brak wartości w tabeli nie oznacza wyniku 0%.
Porównuj ten sam poziom i formę egzaminu. W przypadku matury rozszerzonej do egzaminu przystępują uczniowie, którzy wybrali dany przedmiot; dlatego rankingu nie należy traktować jako pełnej oceny szkoły.
Dostępne są opublikowane średnie wyniki z przedmiotu „język angielski poziom podstawowy (M)” dla 38 szkół w analizowanym obszarze. Mediana średnich szkolnych wynosi 73,9%. Nie jest to mediana indywidualnych wyników maturzystów.
Środkowa część rozkładu średnich szkolnych (od około 25. do 75. percentyla) obejmuje wyniki od 60,9% do 84,5%. Rozpiętość pokazuje różnice pomiędzy szkołami, a nie rozrzut wyników uczniów wewnątrz szkoły.
Liczba zdających ten przedmiot w poszczególnych szkołach jest zróżnicowana; mediana liczebności opublikowanych grup wynosi 50 osób. Przy ocenie pojedynczego wyniku należy uwzględnić wielkość grupy.
Interpretacja generowana z opublikowanych danych; nie stanowi oceny jakości pracy szkoły.
| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Liczba zdających | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 126 | 95,2% Me: 97% · σ: 4,9% · Mo: 98% | 133 | 1 | |
| 2 | UNIWERSYTECKIE XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII I GEORGA DIETRICHÓW W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 123 | 94,9% Me: 97% · σ: 4,6% · Mo: 97% | 154 | 2 | |
| 3 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 184 | 94,6% Me: 97% · σ: 6,4% · Mo: 97% | 177 | 3 | |
| 4 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 184 | 91,2% Me: 93% · σ: 9,4% · Mo: 93% | 421 | 4 | |
| 5 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Wolsztyn (Wielkopolskie) | 242 | 88,4% Me: 93% · σ: 12,4% · Mo: 98% | 671 | 1 | |
| 6 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 268 | 87,6% Me: 92% · σ: 11,6% · Mo: 92% | 740 | 5 | |
| 7 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 212 | 87,6% Me: 92% · σ: 12,5% · Mo: 97% | 742 | 6 | |
| 8 | DOM ROZWOJU LICEUM | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 9 | 87,2% Me: 88% · σ: 7,0% · Mo: 87% | 774 | 7 | |
| 9 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KATOLICKIE IM ŚWIĘTEJ RODZINY W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 68 | 86% Me: 92% · σ: 16,2% · Mo: 95% | 876 | 8 | |
| 10 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 160 | 84,5% Me: 88% · σ: 14,1% · Mo: 95% | 1002 | 9 | |
| 11 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. ERICA MENDELSOHNA W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 26 | 84,5% Me: 90% · σ: 16,9% · Mo: 90% | 1014 | 10 | |
| 12 | TECHNIKUM NR 6 W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 134 | 83,1% Me: 88% · σ: 17,0% · Mo: 90% | 1138 | 11 | |
| 13 | TECHNIKUM INFORMATYCZNO-EKONOMICZNE NR 9 W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 63 | 82,2% Me: 88% · σ: 17,4% · Mo: 93% | 1222 | 12 | |
| 14 | TECHNIKUM NR 2 W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 93 | 80,4% Me: 87% · σ: 19,1% · Mo: 95% | 1400 | 13 | |
| 15 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 65 | 79,6% Me: 87% · σ: 19,3% · Mo: 90% | 1459 | 14 | |
| 16 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GABRIELA NARUTOWICZA W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 116 | 77,1% Me: 82,5% · σ: 19,6% · Mo: 98% | 1712 | 15 | |
| 17 | TECHNIKUM "BIO-COSMETICS-STUDIO" W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 9 | 74,9% Me: 87% · σ: 23,3% · Mo: 97% | 1951 | 16 | |
| 18 | TECHNIKUM NR 7 W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 127 | 74,8% Me: 83% · σ: 24,0% · Mo: 90% | 1964 | 17 | |
| 19 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JACKA KACZMARSKIEGO W OLSZTYNKU | Olsztynek (Warmińsko-Mazurskie) | 31 | 74,7% Me: 83% · σ: 23,0% · Mo: 97% | 1966 | 1 | |
| 20 | TECHNIKUM NR 8 W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 49 | 73,1% Me: 82% · σ: 24,5% · Mo: 82% | 2161 | 18 | |
| 21 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 42 | 71,4% Me: 81% · σ: 24,7% · Mo: 97% | 2337 | 19 | |
| 22 | TECHNIKUM TEB EDUKACJA W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 38 | 67,6% Me: 75% · σ: 26,2% · Mo: 97% | 2768 | 20 | |
| 23 | TECHNIKUM NR 1 W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 33 | 67,5% Me: 72% · σ: 21,0% · Mo: 72% | 2780 | 21 | |
| 24 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE CN-B IM. CICHOCIEMNYCH W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 55 | 66,4% Me: 70% · σ: 22,1% · Mo: 67% | 2893 | 22 | |
| 25 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE | Wolsztyn (Wielkopolskie) | 10 | 64,6% Me: 69,5% · σ: 23,5% · Mo: 52% | 3080 | 2 | |
| 26 | TECHNIKUM NR 3 W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 43 | 63,8% Me: 62% · σ: 22,2% · Mo: 38% | 3162 | 23 | |
| 27 | TECHNIKUM IM.MARCINA ROŻKA | Wolsztyn (Wielkopolskie) | 158 | 63,3% Me: 67% · σ: 26,3% · Mo: 95% | 3213 | 3 | |
| 28 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 49 | 61,4% Me: 67% · σ: 23,0% · Mo: 75% | 3390 | 24 | |
| 29 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "OSKAR" | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 51 | 60,9% Me: 62,5% · σ: 26,1% · Mo: 32% | 3435 | 25 | |
| 30 | TECHNIKUM NR 4 W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 94 | 60,2% Me: 68% · σ: 26,5% · Mo: 90% | 3501 | 26 | |
| 31 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "COSINUS PLUS" W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 49 | 57,4% Me: 63% · σ: 30,8% · Mo: 83% | 3727 | 27 | |
| 32 | TECHNIKUM NR 5 W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 35 | 55,4% Me: 50% · σ: 27,4% · Mo: 40% | 3886 | 28 | |
| 33 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 13 | 52,3% Me: 60% · σ: 28,1% · Mo: - | 4052 | 29 | |
| 34 | TECHNIKUM HOTELARSKO-GASTRONOMICZNE NR 1 W OLSZTYNKU | Olsztynek (Warmińsko-Mazurskie) | 10 | 49,9% Me: 44% · σ: 30,0% · Mo: - | 4156 | 2 | |
| 35 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TEB EDUKACJA W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 20 | 46,5% Me: 46,5% · σ: 25,7% · Mo: 20% | 4282 | 30 | |
| 36 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W WOLSZTYNIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE | Wolsztyn (Wielkopolskie) | 19 | 45,9% Me: 38% · σ: 28,8% · Mo: 17% | 4301 | 4 | |
| 37 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 9 | 41,9% Me: 33% · σ: 32,5% · Mo: - | 4407 | 31 | |
| 38 | SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | 26 | 40,3% Me: 34% · σ: 26,3% · Mo: 13% | 4435 | 32 |
Legenda: Miejsce dotyczy aktualnego, zawężonego zakresu danych, a Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w całej Polsce. Me — mediana, σ — odchylenie standardowe, Mo — modalna. Miejsce w gminie oznacza pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce.
Wykres obejmuje wszystkie szkoły z opublikowanym wynikiem w aktualnym zakresie filtrów — również te, które nie mieszczą się w limicie tabeli.
Wpisz minimalne i maksymalne wartości dla obu osi.
Pełne maksimum w danych: 268. Domyślny zakres obejmuje wszystkie szkoły.
Standardowy zakres wyników procentowych: 0–100%.