Które szkoły mają najlepsze wyniki z matury z przedmiotu „geografia poziom rozszerzony (M)”? Zobacz ranking szkół w Polsce według średniego wyniku procentowego uzyskanego w 2026 roku.
Zakres danych: województwo zawiera „Kujawsko-Pomorskie”. · 📊 Graficzne przedstawienie - wykres na dole strony
Tabela pokazuje najlepsze 150 z 154 wyników w tym zakresie| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Liczba zdających | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 13 | 85,6% Me: 88% · σ: 11,7% · Mo: 90% | 6 | 1 | |
| 2 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 59 | 69,3% Me: 70% · σ: 15,0% · Mo: 60% | 125 | 2 | |
| 3 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 56 | 66,4% Me: 67,5% · σ: 17,2% · Mo: 80% | 172 | 1 | |
| 4 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 66% Me: 64,5% · σ: 20,7% · Mo: - | 182 | 2 | |
| 5 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 49 | 65,1% Me: 68% · σ: 14,7% · Mo: 68% | 196 | 3 | |
| 6 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 39 | 64,7% Me: 68% · σ: 18,9% · Mo: 68% | 200 | 3 | |
| 7 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. STEFANA BANACHA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 67 | 64,2% Me: 65% · σ: 17,0% · Mo: 78% | 208 | 4 | |
| 8 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 53 | 62,5% Me: 67% · σ: 18,2% · Mo: 47% | 237 | 5 | |
| 9 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRODNICY | Brodnica (Kujawsko-Pomorskie) | 33 | 60,8% Me: 62% · σ: 16,1% · Mo: 58% | 277 | 1 | |
| 10 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM ZIEMI KUJAWSKIEJ | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 30 | 58,4% Me: 62% · σ: 15,9% · Mo: 62% | 337 | 1 | |
| 11 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA | Aleksandrów Kujawski (Kujawsko-Pomorskie) | 20 | 56,3% Me: 54% · σ: 15,5% · Mo: 42% | 394 | 1 | |
| 12 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 28 | 55% Me: 49,5% · σ: 20,7% · Mo: 40% | 441 | 1 | |
| 13 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 12 | 52,8% Me: 58% · σ: 21,0% · Mo: 58% | 513 | 4 | |
| 14 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 64 | 52,7% Me: 55% · σ: 19,2% · Mo: 43% | 519 | 5 | |
| 15 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 50 | 51,6% Me: 51,5% · σ: 17,3% · Mo: 37% | 549 | 1 | |
| 16 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 38 | 51% Me: 53% · σ: 20,7% · Mo: 28% | 573 | 6 | |
| 17 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 48 | 50,2% Me: 50% · σ: 20,1% · Mo: 82% | 602 | 2 | |
| 18 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA FLORIANA CEYNOWY W ŚWIECIU | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 40 | 49,0% Me: 49,5% · σ: 20,6% · Mo: 23% | 638 | 1 | |
| 19 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 48,4% Me: 57% · σ: 17,3% · Mo: 57% | 650 | 2 | |
| 20 | TECHNIKUM NR 4 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 12 | 48,1% Me: 43% · σ: 16,7% · Mo: 43% | 665 | 7 | |
| 21 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KASPROWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 24 | 48,0% Me: 46,5% · σ: 23,1% · Mo: 22% | 674 | 3 | |
| 22 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FILOMATÓW ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ W BRODNICY | Brodnica (Kujawsko-Pomorskie) | 38 | 47,3% Me: 44% · σ: 16,4% · Mo: 33% | 696 | 2 | |
| 23 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA | Radziejów (Kujawsko-Pomorskie) | 16 | 46,4% Me: 44,5% · σ: 22,5% · Mo: 33% | 736 | 1 | |
| 24 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Lipno (Kujawsko-Pomorskie) | 28 | 45,1% Me: 46% · σ: 15,8% · Mo: 30% | 800 | 1 | |
| 25 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ŻNINIE | Żnin (Kujawsko-Pomorskie) | 31 | 45,1% Me: 45% · σ: 20,1% · Mo: 47% | 801 | 1 | |
| 26 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 33 | 44,8% Me: 45% · σ: 17,0% · Mo: 32% | 815 | 2 | |
| 27 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 94 | 44,3% Me: 43% · σ: 18,9% · Mo: 33% | 835 | 4 | |
| 28 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Jabłonowo Pomorskie (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 44,2% Me: 45% · σ: 12,4% · Mo: - | 837 | 1 | |
| 29 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WĄBRZEŹNIE - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Wąbrzeźno (Kujawsko-Pomorskie) | 14 | 42,4% Me: 42,5% · σ: 21,7% · Mo: 13% | 919 | 1 | |
| 30 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CHEŁMNIE | Chełmno (Kujawsko-Pomorskie) | 41 | 42,0% Me: 37% · σ: 18,6% · Mo: 43% | 945 | 1 | |
| 31 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ | Nakło nad Notecią (Kujawsko-Pomorskie) | 54 | 41,9% Me: 41% · σ: 19,7% · Mo: 18% | 948 | 1 | |
| 32 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 72 | 41,8% Me: 40% · σ: 17,0% · Mo: 20% | 954 | 6 | |
| 33 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA DŁUGOSZA | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 25 | 41,4% Me: 37% · σ: 21,7% · Mo: 13% | 967 | 3 | |
| 34 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WANDY SZUMAN W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 37 | 41,0% Me: 38% · σ: 15,4% · Mo: 33% | 985 | 7 | |
| 35 | TECHNIKUM LEŚNE W TUCHOLI IM. ADAMA LORETA | Tuchola (Kujawsko-Pomorskie) | 36 | 40,8% Me: 41% · σ: 18,5% · Mo: 25% | 998 | 1 | |
| 36 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA NOWAKOWSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 37 | 40,6% Me: 40% · σ: 15,8% · Mo: 32% | 1007 | 8 | |
| 37 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE W BARCINIE | Barcin (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 40,3% Me: 37% · σ: 16,6% · Mo: 27% | 1023 | 1 | |
| 38 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM M. KOPERNIKA | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 62 | 40% Me: 37% · σ: 20,0% · Mo: 48% | 1037 | 4 | |
| 39 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DRA EMILA WARMIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 53 | 39,9% Me: 37% · σ: 19,6% · Mo: 37% | 1045 | 9 | |
| 40 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BARTŁOMIEJA NOWODWORSKIEGO W TUCHOLI | Tuchola (Kujawsko-Pomorskie) | 35 | 38,9% Me: 35% · σ: 17,0% · Mo: 42% | 1098 | 2 | |
| 41 | TECHNIKUM IM. SYBIRAKÓW W BYGDOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 21 | 38,5% Me: 38% · σ: 18,0% · Mo: 10% | 1131 | 10 | |
| 42 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ANNY WAZÓWNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU | Golub-Dobrzyń (Kujawsko-Pomorskie) | 35 | 38,4% Me: 37% · σ: 18,0% · Mo: 27% | 1135 | 1 | |
| 43 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RYPINIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. KS. CZESŁAWA LISSOWSKIEGO W RYPINIE | Rypin (Kujawsko-Pomorskie) | 79 | 38,4% Me: 35% · σ: 18,0% · Mo: 25% | 1136 | 1 | |
| 44 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNO-ELEKTRONICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 18 | 38,3% Me: 39% · σ: 19,0% · Mo: 13% | 1139 | 5 | |
| 44 | XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 12 | 38,3% Me: 34% · σ: 9,7% · Mo: 30% | 1139 | 11 | |
| 46 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 45 | 38,1% Me: 35% · σ: 15,8% · Mo: 18% | 1153 | 8 | |
| 47 | TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 34 | 38,1% Me: 36,5% · σ: 17,8% · Mo: 17% | 1154 | 5 | |
| 48 | TECHNIKUM NR 8 W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 12 | 37,7% Me: 37% · σ: 12,6% · Mo: 30% | 1181 | 9 | |
| 49 | TECHNIKUM W CHEŁMNIE | Chełmno (Kujawsko-Pomorskie) | 23 | 37,7% Me: 35% · σ: 15,8% · Mo: 25% | 1184 | 2 | |
| 50 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU | Ciechocinek (Kujawsko-Pomorskie) | 16 | 37,2% Me: 35% · σ: 14,3% · Mo: 22% | 1207 | 1 | |
| 51 | TECHNIKUM KOLEJOWE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 19 | 37,2% Me: 33% · σ: 22,0% · Mo: 13% | 1209 | 12 | |
| 52 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE | Szubin (Kujawsko-Pomorskie) | 32 | 37,2% Me: 35% · σ: 17,3% · Mo: 35% | 1210 | 1 | |
| 53 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŚWIECIU W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 14 | 36,1% Me: 36% · σ: 12,5% · Mo: 35% | 1267 | 2 | |
| 54 | TECHNIKUM W MOGILNIE | Mogilno (Kujawsko-Pomorskie) | 9 | 35,8% Me: 38% · σ: 15,0% · Mo: 38% | 1287 | 1 | |
| 55 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WCHODZĄCE W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W NAKLE NAD NOTECIĄ | Nakło nad Notecią (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 35,5% Me: 32,5% · σ: 12,6% · Mo: 28% | 1306 | 2 | |
| 56 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO | Sępólno Krajeńskie (Kujawsko-Pomorskie) | 17 | 35,4% Me: 32% · σ: 19,4% · Mo: 35% | 1312 | 1 | |
| 57 | TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 6 W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 47 | 35,3% Me: 35% · σ: 17,9% · Mo: 18% | 1320 | 13 | |
| 58 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W MOGILNIE | Mogilno (Kujawsko-Pomorskie) | 18 | 34,9% Me: 26% · σ: 25,7% · Mo: 28% | 1350 | 2 | |
| 59 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W UNISŁAWIU | Unisław (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 34,4% Me: 33% · σ: 17,4% · Mo: - | 1382 | 1 | |
| 60 | TECHNIKUM NR 1 WCHODZĄCE W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W NAKLE NAD NOTECIĄ | Nakło nad Notecią (Kujawsko-Pomorskie) | 36 | 34,3% Me: 29% · σ: 18,3% · Mo: 20% | 1393 | 3 | |
| 61 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BYDGOSKICH OLIMPIJCZYKÓW MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 27 | 34,3% Me: 28% · σ: 16,7% · Mo: 23% | 1396 | 14 | |
| 62 | TECHNIKUM NR 9 IM. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 34 | 34,1% Me: 32% · σ: 14,9% · Mo: 35% | 1410 | 10 | |
| 63 | TECHNIKUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA EKONOMISTY | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 17 | 33,8% Me: 32% · σ: 17,2% · Mo: 23% | 1432 | 3 | |
| 64 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.PRYMASA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO | Dobrzejewice (Kujawsko-Pomorskie) | 11 | 33,8% Me: 30% · σ: 14,3% · Mo: 22% | 1433 | 1 | |
| 65 | TECHNIKUM W NOWEM W ZESPOLE SZKÓŁ | Nowe (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 33,8% Me: 32% · σ: 16,3% · Mo: - | 1436 | 1 | |
| 66 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 81 | 33,3% Me: 30% · σ: 16,7% · Mo: 18% | 1472 | 11 | |
| 67 | TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 16 | 33,1% Me: 27,5% · σ: 19,6% · Mo: 15% | 1487 | 6 | |
| 68 | LICEUM JAGIELLOŃSKIE - KATOLICKIE LICEUM AKADEMICKIE | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 11 | 32,9% Me: 28% · σ: 14,7% · Mo: - | 1504 | 12 | |
| 69 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W KORONOWIE | Koronowo (Kujawsko-Pomorskie) | 11 | 32,6% Me: 28% · σ: 17,4% · Mo: 10% | 1527 | 1 | |
| 70 | TECHNIKUM TEB EDUKACJA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 32,5% Me: 23,5% · σ: 18,9% · Mo: - | 1539 | 13 | |
| 71 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FRANCISZKA BECIŃSKIEGO W LUBRAŃCU | Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie) | 13 | 32,4% Me: 25% · σ: 20,2% · Mo: 22% | 1552 | 1 | |
| 72 | TECHNIKUM NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŻNINIE | Żnin (Kujawsko-Pomorskie) | 26 | 32,2% Me: 30% · σ: 15,3% · Mo: 15% | 1568 | 2 | |
| 73 | XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JEREMIEGO PRZYBORY Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 38 | 32,0% Me: 30% · σ: 12,2% · Mo: 18% | 1585 | 15 | |
| 74 | TECHNIKUM LOGISTYCZNO-SPOŻYWCZE NR 13 W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 31,9% Me: 21,5% · σ: 19,0% · Mo: 20% | 1590 | 16 | |
| 75 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA | Więcbork (Kujawsko-Pomorskie) | 20 | 31,8% Me: 34% · σ: 13,8% · Mo: 35% | 1598 | 1 | |
| 76 | TECHNIKUM NR 3 | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 11 | 31,5% Me: 30% · σ: 15,2% · Mo: 23% | 1624 | 4 | |
| 77 | TECHNIKUM NR 1 W RYPINIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W RYPINIE | Rypin (Kujawsko-Pomorskie) | 12 | 31,4% Me: 24,5% · σ: 15,3% · Mo: 18% | 1635 | 2 | |
| 78 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 26 | 31,4% Me: 27% · σ: 15,8% · Mo: 12% | 1637 | 17 | |
| 79 | XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SYNÓW PUŁKÓW INTEGRACYJNE W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 11 | 31,2% Me: 24,5% · σ: 16,2% · Mo: 22% | 1649 | 18 | |
| 80 | TECHNIKUM W GRONOWIE | Gronowo (Kujawsko-Pomorskie) | 21 | 30,9% Me: 33% · σ: 14,0% · Mo: 12% | 1672 | 1 | |
| 81 | TECHNIKUM NR 1 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | Aleksandrów Kujawski (Kujawsko-Pomorskie) | 18 | 30,9% Me: 32% · σ: 16,2% · Mo: 32% | 1673 | 2 | |
| 82 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 53 | 30,9% Me: 27% · σ: 14,9% · Mo: 12% | 1676 | 7 | |
| 83 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SOLCU KUJAWSKIM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH I ZAWODOWYCH W SOLCU KUJAWSKIM | Solec Kujawski (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 30,7% Me: 27% · σ: 12,3% · Mo: 20% | 1691 | 1 | |
| 84 | TECHNIKUM NR 13 W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 30,5% Me: 27% · σ: 21,7% · Mo: 27% | 1706 | 14 | |
| 85 | TECHNIKUM IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU | Brodnica (Kujawsko-Pomorskie) | 81 | 29,9% Me: 27% · σ: 16,6% · Mo: 25% | 1763 | 3 | |
| 86 | TECHNIKUM W STARYM BRZEŚCIU | Stary Brześć (Kujawsko-Pomorskie) | 23 | 29,9% Me: 25% · σ: 16,2% · Mo: 15% | 1764 | 1 | |
| 87 | SZKOŁA TECHNICZNA IM. KORPUSU KADETÓW NR 2 BYDGOSKIEGO ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMNIE | Chełmno (Kujawsko-Pomorskie) | 21 | 29,9% Me: 25% · σ: 16,6% · Mo: 18% | 1765 | 3 | |
| 88 | TECHNIKUM NR 4 W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 31 | 29,8% Me: 28% · σ: 14,3% · Mo: 15% | 1770 | 15 | |
| 89 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 22 | 29,5% Me: 29% · σ: 15,0% · Mo: 30% | 1791 | 5 | |
| 90 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ WETERYNARYJNO-PRZYRODNICZYCH W KOBYLNIKACH | Kobylniki (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 29,3% Me: 24% · σ: 16,8% · Mo: - | 1805 | 1 | |
| 91 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 34 | 29,1% Me: 28% · σ: 12,4% · Mo: 15% | 1821 | 6 | |
| 92 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRUSZWICY | Kruszwica (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 28,4% Me: 28% · σ: 5,5% · Mo: 28% | 1889 | 1 | |
| 93 | TECHNIKUM NR 5 W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 28,4% Me: 25% · σ: 12,4% · Mo: 17% | 1896 | 16 | |
| 94 | TECHNIKUM | Przemystka (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 28,2% Me: 28% · σ: 9,4% · Mo: 28% | 1912 | 1 | |
| 94 | TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE NR 11 IM. TYTUSA MAKSYMILIANA HUBERA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 28,2% Me: 32% · σ: 14,8% · Mo: 32% | 1912 | 19 | |
| 96 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE EDUKACJI INNOWACYJNEJ W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 28,1% Me: 18% · σ: 18,1% · Mo: 17% | 1921 | 20 | |
| 97 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KRUSZWICY | Kruszwica (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 28% Me: 31% · σ: 7,5% · Mo: 33% | 1932 | 2 | |
| 98 | TECHNIKUM NR 1 W ŻNINIE | Żnin (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 27,8% Me: 25% · σ: 7,7% · Mo: 20% | 1952 | 3 | |
| 99 | TECHNIKUM W KORONOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA W KORONOWIE | Koronowo (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 27,6% Me: 27% · σ: 9,0% · Mo: - | 1973 | 2 | |
| 100 | TECHNIKUM MENEDŻERSKIE W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 14 | 27,4% Me: 27% · σ: 8,4% · Mo: 35% | 1992 | 21 | |
| 101 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE | Gąsawa (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 27,4% Me: 27,5% · σ: 9,4% · Mo: 17% | 1996 | 1 | |
| 102 | AKADEMICKIE TECHNIKUM WOJSKOWE IM. "OBROŃCÓW WISŁY 1920 ROKU" WE WŁOCŁAWKU | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 19 | 27,3% Me: 22% · σ: 12,6% · Mo: 20% | 2009 | 8 | |
| 103 | TECHNIKUM NR 9 IM. MARII DĄBROWSKIEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 27 | 27,3% Me: 25% · σ: 11,1% · Mo: 25% | 2019 | 22 | |
| 104 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W KOWALU | Kowal (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 27% Me: 22% · σ: 11,2% · Mo: 22% | 2042 | 1 | |
| 104 | TECHNIKUM NR 4 | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 27% Me: 16,5% · σ: 23,2% · Mo: - | 2042 | 7 | |
| 104 | TECHNIKUM NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 11 | 27% Me: 22% · σ: 13,0% · Mo: 20% | 2042 | 9 | |
| 107 | TECHNIKUM NR 5 | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 26,4% Me: 21,5% · σ: 16,7% · Mo: - | 2110 | 8 | |
| 108 | SZKOŁA TECHNICZNA IM. 1 POMORSKIEJ BRYGADY LOGISTYCZNEJ BYDGOSKIEGO ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 50 | 26,4% Me: 21% · σ: 14,5% · Mo: 17% | 2112 | 23 | |
| 109 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 18 | 26,2% Me: 22% · σ: 14,5% · Mo: 15% | 2126 | 6 | |
| 110 | TECHNIKUM NR 2 W TUCHOLI | Tuchola (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 26,2% Me: 23% · σ: 9,5% · Mo: 23% | 2131 | 3 | |
| 111 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 43 | 25,8% Me: 23% · σ: 12,5% · Mo: 13% | 2169 | 17 | |
| 112 | TECHNIKUM MECHANICZNE NR 10 IM. FRANCISZKA SIEMIRADZKIEGO Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 15 | 25,6% Me: 26% · σ: 9,9% · Mo: 25% | 2185 | 24 | |
| 113 | TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 15 | 25,6% Me: 23% · σ: 10,9% · Mo: 13% | 2189 | 10 | |
