Szukasz szkoły z wysokimi wynikami z przedmiotu „biologia poziom rozszerzony (M)”? Sprawdź ranking oraz statystyki, w tym medianę, odchylenie standardowe i pozycję szkoły w gminie.
Zakres danych: województwo zawiera „Kujawsko-Pomorskie”. · 📊 Graficzne przedstawienie - wykres na dole strony
| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Liczba zdających | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 41 | 75,7% Me: 77% · σ: 10,0% · Mo: 83% | 20 | 1 | |
| 2 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 41 | 69,3% Me: 70% · σ: 13,2% · Mo: 70% | 61 | 2 | |
| 3 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 31 | 67,5% Me: 68% · σ: 11,9% · Mo: 62% | 78 | 3 | |
| 4 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 88 | 66,4% Me: 67% · σ: 17,8% · Mo: 88% | 94 | 1 | |
| 5 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 67 | 64,9% Me: 67% · σ: 14,9% · Mo: 60% | 117 | 2 | |
| 6 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 66 | 61,7% Me: 64% · σ: 14,6% · Mo: 63% | 168 | 4 | |
| 7 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. STEFANA BANACHA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 93 | 60,3% Me: 63% · σ: 14,7% · Mo: 52% | 197 | 5 | |
| 8 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM ZIEMI KUJAWSKIEJ | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 57 | 59,8% Me: 60% · σ: 16,2% · Mo: 53% | 207 | 1 | |
| 9 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KASPROWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 52 | 58,1% Me: 62,5% · σ: 18,8% · Mo: 65% | 247 | 1 | |
| 10 | I KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 55,3% Me: 55,5% · σ: 9,2% · Mo: 58% | 306 | 3 | |
| 11 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 52 | 55,3% Me: 55% · σ: 20,4% · Mo: 48% | 308 | 1 | |
| 12 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 65 | 53,6% Me: 57% · σ: 18,4% · Mo: 57% | 356 | 4 | |
| 13 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 92 | 53,5% Me: 55% · σ: 18,5% · Mo: 52% | 360 | 2 | |
| 14 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W BYDGOSZCZY IM. ŚW. JANA BOSKO | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 53,2% Me: 54,5% · σ: 19,1% · Mo: - | 366 | 5 | |
| 15 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 90 | 52,9% Me: 53% · σ: 19,0% · Mo: 63% | 379 | 6 | |
| 16 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 49 | 50,3% Me: 54% · σ: 19,1% · Mo: 55% | 465 | 7 | |
| 17 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU | Ciechocinek (Kujawsko-Pomorskie) | 22 | 49,8% Me: 56,5% · σ: 18,9% · Mo: 58% | 477 | 1 | |
| 18 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRODNICY | Brodnica (Kujawsko-Pomorskie) | 58 | 48,4% Me: 46% · σ: 16,5% · Mo: 42% | 518 | 1 | |
| 19 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 42 | 47,8% Me: 47% · σ: 19,5% · Mo: 58% | 544 | 2 | |
| 20 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA | Radziejów (Kujawsko-Pomorskie) | 16 | 47,3% Me: 50,5% · σ: 17,3% · Mo: 55% | 565 | 1 | |
| 21 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 53 | 46,9% Me: 48% · σ: 16,4% · Mo: 53% | 584 | 8 | |
| 22 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DRA EMILA WARMIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 87 | 45,5% Me: 45% · σ: 18,5% · Mo: 35% | 637 | 9 | |
| 23 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ANNY WAZÓWNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU | Golub-Dobrzyń (Kujawsko-Pomorskie) | 25 | 43,5% Me: 47% · σ: 21,8% · Mo: 28% | 705 | 1 | |
| 24 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ŻNINIE | Żnin (Kujawsko-Pomorskie) | 54 | 43,3% Me: 40% · σ: 19,9% · Mo: 20% | 711 | 1 | |
| 25 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA FLORIANA CEYNOWY W ŚWIECIU | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 40 | 43,1% Me: 37% · σ: 18,8% · Mo: 35% | 718 | 1 | |
| 26 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO | Sępólno Krajeńskie (Kujawsko-Pomorskie) | 12 | 43% Me: 38% · σ: 22,9% · Mo: 62% | 721 | 1 | |
| 27 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RYPINIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. KS. CZESŁAWA LISSOWSKIEGO W RYPINIE | Rypin (Kujawsko-Pomorskie) | 37 | 42,5% Me: 40% · σ: 19,8% · Mo: 22% | 740 | 1 | |
| 28 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WANDY SZUMAN W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 33 | 42,3% Me: 42% · σ: 13,7% · Mo: 40% | 748 | 6 | |
| 29 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 32 | 42,0% Me: 40% · σ: 18,9% · Mo: 35% | 756 | 7 | |
| 30 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA | Aleksandrów Kujawski (Kujawsko-Pomorskie) | 28 | 39,8% Me: 33% · σ: 19,2% · Mo: 20% | 836 | 1 | |
| 31 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 68 | 39,6% Me: 37% · σ: 15,9% · Mo: 30% | 842 | 2 | |
| 32 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 33 | 39,5% Me: 42% · σ: 16,7% · Mo: 18% | 847 | 3 | |
| 33 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CHEŁMNIE | Chełmno (Kujawsko-Pomorskie) | 38 | 39,1% Me: 37% · σ: 21,9% · Mo: 15% | 858 | 1 | |
| 34 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ | Nakło nad Notecią (Kujawsko-Pomorskie) | 62 | 39,0% Me: 38% · σ: 17,7% · Mo: 17% | 865 | 1 | |
| 35 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FILOMATÓW ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ W BRODNICY | Brodnica (Kujawsko-Pomorskie) | 29 | 38,7% Me: 40% · σ: 19,5% · Mo: 42% | 877 | 2 | |
| 36 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 54 | 36,7% Me: 36% · σ: 16,8% · Mo: 47% | 963 | 10 | |
| 37 | TECHNIKUM NR 3 | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 36,7% Me: 33% · σ: 14,4% · Mo: - | 965 | 3 | |
| 38 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Lipno (Kujawsko-Pomorskie) | 26 | 36,2% Me: 33% · σ: 18,7% · Mo: 23% | 983 | 1 | |
| 39 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA DŁUGOSZA | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 27 | 35,8% Me: 33% · σ: 14,6% · Mo: 25% | 994 | 3 | |
| 40 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 42 | 35,2% Me: 35% · σ: 14,5% · Mo: 20% | 1019 | 8 | |
| 41 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WĄBRZEŹNIE - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Wąbrzeźno (Kujawsko-Pomorskie) | 22 | 34,7% Me: 27% · σ: 23,4% · Mo: 10% | 1045 | 1 | |
| 42 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA NOWAKOWSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 45 | 34,3% Me: 28% · σ: 17,7% · Mo: 55% | 1063 | 11 | |
| 43 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FRANCISZKA BECIŃSKIEGO W LUBRAŃCU | Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie) | 20 | 33,9% Me: 35% · σ: 16,6% · Mo: 18% | 1079 | 1 | |
| 44 | TECHNIKUM NR 4 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 33,7% Me: 27% · σ: 24,0% · Mo: - | 1087 | 12 | |
| 45 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 39 | 32,7% Me: 30% · σ: 16,5% · Mo: 42% | 1130 | 9 | |
| 46 | TECHNIKUM IM. SYBIRAKÓW W BYGDOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 40 | 31,3% Me: 27% · σ: 17,1% · Mo: 27% | 1182 | 13 | |
| 47 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 9 | 31,2% Me: 30% · σ: 17,6% · Mo: 42% | 1187 | 10 | |
| 48 | TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE NR 8 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 31,1% Me: 31% · σ: 14,4% · Mo: - | 1191 | 14 | |
| 49 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM M. KOPERNIKA | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 72 | 30,6% Me: 27% · σ: 18,2% · Mo: 13% | 1229 | 4 | |
| 50 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRUSZWICY | Kruszwica (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 30,3% Me: 28,5% · σ: 14,4% · Mo: - | 1241 | 1 | |
| 51 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BARTŁOMIEJA NOWODWORSKIEGO W TUCHOLI | Tuchola (Kujawsko-Pomorskie) | 59 | 29,6% Me: 23% · σ: 18,0% · Mo: 18% | 1267 | 1 | |
| 52 | TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 29,6% Me: 33% · σ: 12,9% · Mo: 13% | 1268 | 5 | |
| 53 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 40 | 28,3% Me: 23% · σ: 16,2% · Mo: 23% | 1340 | 6 | |
| 54 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BYDGOSKICH OLIMPIJCZYKÓW MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 36 | 28,0% Me: 27% · σ: 11,9% · Mo: 20% | 1347 | 15 | |
| 55 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEM W ZESPOLE SZKÓŁ | Nowe (Kujawsko-Pomorskie) | 12 | 27,7% Me: 21,5% · σ: 13,6% · Mo: 17% | 1358 | 1 | |
| 56 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Przemystka (Kujawsko-Pomorskie) | 22 | 27,5% Me: 22% · σ: 18,1% · Mo: 15% | 1374 | 1 | |
| 57 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE | Szubin (Kujawsko-Pomorskie) | 28 | 27,2% Me: 21,5% · σ: 15,5% · Mo: 13% | 1394 | 1 | |
| 58 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W MOGILNIE | Mogilno (Kujawsko-Pomorskie) | 24 | 27,2% Me: 26% · σ: 13,6% · Mo: 15% | 1395 | 1 | |
| 59 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ WETERYNARYJNO-PRZYRODNICZYCH W KOBYLNIKACH | Kobylniki (Kujawsko-Pomorskie) | 11 | 26,4% Me: 25% · σ: 7,5% · Mo: 18% | 1444 | 1 | |
| 60 | TECHNIKUM NR 9 IM. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 28 | 26,1% Me: 25% · σ: 11,6% · Mo: 17% | 1458 | 11 | |
| 61 | TECHNIKUM WETERYNARYJNE W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 15 | 26% Me: 22% · σ: 14,1% · Mo: 13% | 1463 | 12 | |
| 62 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO W STRZELNIE | Strzelno (Kujawsko-Pomorskie) | 17 | 25,8% Me: 28% · σ: 10,0% · Mo: 28% | 1481 | 1 | |
| 63 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 42 | 25,5% Me: 22% · σ: 12,3% · Mo: 18% | 1495 | 13 | |
| 64 | TECHNIKUM W NADROŻU | Nadróż (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 25,4% Me: 20% · σ: 13,1% · Mo: 15% | 1500 | 1 | |
| 65 | TECHNIKUM LEŚNE W TUCHOLI IM. ADAMA LORETA | Tuchola (Kujawsko-Pomorskie) | 52 | 25,3% Me: 22% · σ: 12,6% · Mo: 18% | 1511 | 2 | |
| 66 | XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JEREMIEGO PRZYBORY Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 51 | 25,2% Me: 22% · σ: 11,8% · Mo: 22% | 1521 | 16 | |
| 67 | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "MANAGER" W GRUDZIĄDZU | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 25% Me: 25% · σ: 7,9% · Mo: 15% | 1525 | 4 | |
| 68 | TECHNIKUM W SAMOSTRZELU | Samostrzel (Kujawsko-Pomorskie) | 28 | 24,9% Me: 22% · σ: 12,6% · Mo: 22% | 1533 | 1 | |
| 69 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŚWIECIU W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 31 | 24,8% Me: 25% · σ: 12,6% · Mo: 25% | 1540 | 2 | |
| 70 | TECHNIKUM IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU | Brodnica (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 24,5% Me: 18% · σ: 17,3% · Mo: 18% | 1555 | 3 | |
| 70 | TECHNIKUM MECHANICZNE NR 10 IM. FRANCISZKA SIEMIRADZKIEGO Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 24,5% Me: 19,5% · σ: 19,3% · Mo: - | 1555 | 17 | |
| 72 | TECHNIKUM MENEDŻERSKIE | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 24,3% Me: 21% · σ: 14,0% · Mo: - | 1568 | 14 | |
| 73 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W KORONOWIE | Koronowo (Kujawsko-Pomorskie) | 9 | 23,4% Me: 25% · σ: 12,5% · Mo: 30% | 1633 | 1 | |
| 74 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA | Więcbork (Kujawsko-Pomorskie) | 26 | 22,8% Me: 18,5% · σ: 13,1% · Mo: 12% | 1658 | 1 | |
| 75 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W IZBICY KUJAWSKIEJ | Izbica Kujawska (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 22,8% Me: 17% · σ: 17,0% · Mo: - | 1659 | 1 | |
| 76 | TECHNIKUM | Sypniewo (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 22,5% Me: 24% · σ: 8,7% · Mo: - | 1677 | 1 | |
| 76 | TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 19 | 22,5% Me: 19% · σ: 10,1% · Mo: 13% | 1677 | 18 | |
| 78 | TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 22,3% Me: 20% · σ: 14,4% · Mo: 12% | 1690 | 7 | |
| 79 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 38 | 22,2% Me: 20% · σ: 10,6% · Mo: 22% | 1693 | 5 | |
| 80 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 68 | 22,2% Me: 20% · σ: 11,1% · Mo: 20% | 1697 | 6 | |
| 81 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 21,8% Me: 14% · σ: 16,0% · Mo: - | 1714 | 7 | |
| 82 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE EDUKACJI INNOWACYJNEJ W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 21,7% Me: 17% · σ: 14,3% · Mo: 13% | 1720 | 19 | |
| 83 | TECHNIKUM NR 6 | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 20 | 21,4% Me: 18% · σ: 8,4% · Mo: 15% | 1731 | 8 | |
| 84 | TECHNIKUM W STARYM BRZEŚCIU | Stary Brześć (Kujawsko-Pomorskie) | 18 | 21,4% Me: 18% · σ: 11,7% · Mo: 13% | 1732 | 1 | |
| 85 | TECHNIKUM LOGISTYCZNO-SPOŻYWCZE NR 13 W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 20,5% Me: 16% · σ: 12,4% · Mo: 12% | 1788 | 20 | |
| 86 | TECHNIKUM | Przemystka (Kujawsko-Pomorskie) | 17 | 20,5% Me: 17% · σ: 9,8% · Mo: 12% | 1791 | 2 | |
| 87 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE W BARCINIE | Barcin (Kujawsko-Pomorskie) | 11 | 20,5% Me: 17% · σ: 9,0% · Mo: 15% | 1792 | 1 | |
| 88 | TECHNIKUM W GRUBNIE | Grubno (Kujawsko-Pomorskie) | 12 | 20,2% Me: 17% · σ: 10,6% · Mo: 17% | 1820 | 1 | |
| 89 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIA GRUDZIĄDZ | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 22 | 20,0% Me: 17% · σ: 12,2% · Mo: 13% | 1841 | 9 | |
| 90 | TECHNIKUM BUDOWLANE NR 3 IM. JURIJA GAGARINA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 19,7% Me: 20% · σ: 4,7% · Mo: 22% | 1853 | 21 | |
| 91 | TECHNIKUM MENEDŻERSKIE W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 9 | 19,2% Me: 13% · σ: 17,6% · Mo: 10% | 1886 | 22 | |
| 92 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 19% Me: 12% · σ: 16,9% · Mo: 10% | 1899 | 15 | |
| 93 | NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE | Gąsawa (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 18,8% Me: 17,5% · σ: 5,3% · Mo: 15% | 1924 | 1 | |
| 94 | TECHNIKUM W BIELICACH | Bielice (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 18,3% Me: 16% · σ: 6,8% · Mo: - | 1956 | 1 | |
| 95 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE | Gąsawa (Kujawsko-Pomorskie) | 9 | 18,1% Me: 15% · σ: 9,1% · Mo: - | 1973 | 2 | |
| 96 | SZKOŁA TECHNICZNA IM. 1 POMORSKIEJ BRYGADY LOGISTYCZNEJ BYDGOSKIEGO ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 12 | 18% Me: 15% · σ: 10,0% · Mo: 13% | 1979 | 23 | |
| 96 | TECHNIKUM W ŚWIECIU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 18% Me: 15% · σ: 7,6% · Mo: 12% | 1979 | 3 | |
| 98 | TECHNIKUM NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŻNINIE | Żnin (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 17,3% Me: 13% · σ: 8,1% · Mo: 13% | 2038 | 2 | |
| 99 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1 IM." OBROŃCÓW WISŁY 1920 ROKU" WE WŁOCŁAWKU | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 17% Me: 16,5% · σ: 9,0% · Mo: 8% | 2056 | 8 | |
| 100 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WCHODZĄCE W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W NAKLE NAD NOTECIĄ | Nakło nad Notecią (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 16,8% Me: 18% · σ: 2,5% · Mo: 18% | 2073 | 2 | |
| 101 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNO-ELEKTRONICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 16,1% Me: 15% · σ: 7,6% · Mo: 15% | 2122 | 4 | |
| 102 | MIĘDZYNARODOWE LICEUM SOKRATES Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 15,7% Me: 12% · σ: 9,9% · Mo: 8% | 2156 | 24 | |
| 103 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 27 | 15,4% Me: 13% · σ: 5,2% · Mo: 12% | 2171 | 25 | |
| 104 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W UNISŁAWIU | Unisław (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 15,2% Me: 13% · σ: 6,4% · Mo: 13% | 2183 | 1 | |
| 105 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 9 | 15% Me: 15% · σ: 5,8% · Mo: 7% | 2192 | 16 | |
| 105 | TECHNIKUM NR 5 | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 13 | 15% Me: 13% · σ: 5,5% · Mo: 18% | 2192 | 10 | |
| 107 | TECHNIKUM FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE NR 1 W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 14,8% Me: 15% · σ: 5,0% · Mo: 8% | 2208 | 26 | |
| 108 | TECHNIKUM NR 2 W RYPINIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. BOGDANA CHEŁMICKIEGO W RYPINIE | Rypin (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 14,7% Me: 13% · σ: 4,5% · Mo: 10% | 2211 | 2 | |
| 109 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 35 | 14,5% Me: 12% · σ: 6,2% · Mo: 10% | 2222 | 17 | |
| 110 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 14,4% Me: 15% · σ: 5,9% · Mo: 15% | 2230 | 11 | |
| 111 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "MENEDŻER" | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 14,2% Me: 12% · σ: 2,7% · Mo: 12% | 2238 | 4 | |
| 112 | TECHNIKUM NR 1 W RYPINIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W RYPINIE | Rypin (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 14,2% Me: 14% · σ: 3,6% · Mo: 10% | 2241 | 3 | |
