Porównaj wyniki matur 2026 w szkołach I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO CAROLINUM W NYSIE i II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W NYSIE - przedmiot po przedmiocie, wraz ze zdawalnością oraz pozycją każdej szkoły w rankingu ogólnopolskim i gminnym.
📍 Nysa | Zdawalność: 95%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| biologia poziom rozszerzony (M) | 82 | 45,1% Me: 42,5% · σ: 20,3% · Mo: 25% | 648 | 2 | 39 | 44,9% Me: 43% · σ: 21,4% · Mo: 23% | 657 | 3 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 32 | 38,8% Me: 36% · σ: 22,6% · Mo: 18% | 548 | 3 | 16 | 39,8% Me: 29,5% · σ: 29,1% · Mo: 12% | 522 | 2 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 16 | 41,9% Me: 42,5% · σ: 19,8% · Mo: 17% | 402 | 1 | 21 | 35,1% Me: 35% · σ: 17,3% · Mo: 17% | 500 | 2 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 69 | 51,1% Me: 50% · σ: 16,4% · Mo: 73% | 571 | 2 | 86 | 37,1% Me: 32,5% · σ: 16,6% · Mo: 32% | 1216 | 3 |
| historia poziom rozszerzony (M) | 16 | 63,9% Me: 65% · σ: 21,0% · Mo: 48% | 181 | 1 | 6 | 50,5% Me: 49% · σ: 27,2% · Mo: -% | 517 | 2 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 240 | 88,0% Me: 93% · σ: 14,2% · Mo: 98% | 702 | 2 | 179 | 85,1% Me: 90% · σ: 14,5% · Mo: 92% | 944 | 3 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 204 | 78,0% Me: 83% · σ: 17,4% · Mo: 92% | 658 | 1 | 154 | 69,8% Me: 73% · σ: 19,4% · Mo: 72% | 1357 | 5 |
| język angielski ustny (M) | 240 | 85,4% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 999 | 2 | 179 | 81,1% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1445 | 4 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 240 | 67,5% Me: 68% · σ: 13,7% · Mo: 63% | 617 | 1 | 182 | 63,3% Me: 63% · σ: 14,3% · Mo: 72% | 1031 | 3 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 84 | 41,7% Me: 40% · σ: 27,7% · Mo: 0% | 1037 | 2 | 54 | 31,0% Me: 27,5% · σ: 22,3% · Mo: 0% | 1499 | 3 |
| język polski ustny (M) | 240 | 86,8% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 208 | 3 | 182 | 79,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 708 | 4 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 240 | 66,2% Me: 66% · σ: 19,9% · Mo: 86% | 932 | 2 | 182 | 62,0% Me: 59% · σ: 20,7% · Mo: 48% | 1174 | 3 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 93 | 28% Me: 26% · σ: 20,4% · Mo: 12% | 1037 | 3 | 57 | 28,8% Me: 26% · σ: 23,0% · Mo: 8% | 1019 | 2 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 16 | 70,6% Me: 78% · σ: 18,4% · Mo: 78% | 94 | 1 | 31 | 54,3% Me: 58% · σ: 19,7% · Mo: 36% | 309 | 2 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W NYSIE ma wyższą zdawalność ogólną (95,1% vs 95%). Spośród 14 porównywalnych przedmiotów, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO CAROLINUM W NYSIE wypada lepiej w 12, a II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W NYSIE w 2. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22)”, gdzie I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO CAROLINUM W NYSIE uzyskała wynik wyższy o 16,4 pkt proc.