Porównaj wyniki matur 2026 w szkołach UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP - przedmiot po przedmiocie, wraz ze zdawalnością oraz pozycją każdej szkoły w rankingu ogólnopolskim i gminnym.
📍 Gdynia | Zdawalność: 100%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| biologia poziom rozszerzony (M) | 41 | 75,7% Me: 77% · σ: 10,0% · Mo: 83% | 20 | 1 | 37 | 69,8% Me: 75% · σ: 19,4% · Mo: 82% | 54 | 2 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 47 | 82,1% Me: 85% · σ: 14,4% · Mo: 92% | 1 | 1 | 41 | 78,6% Me: 82% · σ: 18,7% · Mo: 52% | 6 | 1 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 23 | 70,0% Me: 70% · σ: 18,1% · Mo: 70% | 47 | 2 | 45 | 72,4% Me: 75% · σ: 18,8% · Mo: 68% | 34 | 1 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 13 | 85,6% Me: 88% · σ: 11,7% · Mo: 90% | 6 | 1 | 25 | 79,8% Me: 80% · σ: 8,7% · Mo: 83% | 26 | 1 |
| historia poziom rozszerzony (M) | 10 | 74,6% Me: 75% · σ: 20,5% · Mo: 100% | 51 | 2 | 16 | 80,8% Me: 86% · σ: 17,4% · Mo: 100% | 20 | 1 |
| informatyka poziom rozszerzony (M) | 8 | 68,8% Me: 71% · σ: 21,2% · Mo: -% | 24 | 1 | 37 | 69,1% Me: 70% · σ: 24,3% · Mo: 100% | 21 | 1 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | 6 | 90,5% Me: 91% · σ: 6,0% · Mo: -% | 5 | 1 | 54 | 87% Me: 88% · σ: 8,1% · Mo: 83% | 23 | 2 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 90 | 96,3% Me: 98% · σ: 4,8% · Mo: 98% | 60 | 2 | 149 | 97,0% Me: 97% · σ: 2,9% · Mo: 97% | 33 | 1 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 73 | 93,8% Me: 97% · σ: 6,6% · Mo: 97% | 9 | 1 | 96 | 93,0% Me: 95% · σ: 7,9% · Mo: 97% | 19 | 1 |
| język angielski ustny (M) | 89 | 98,4% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 28 | 2 | 149 | 97,3% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 64 | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 97 | 78,6% Me: 80% · σ: 11,9% · Mo: 85% | 47 | 1 | 154 | 78,8% Me: 80% · σ: 12,7% · Mo: 82% | 46 | 1 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 17 | 78,2% Me: 83% · σ: 20,0% · Mo: 69% | 34 | 1 | 24 | 72,9% Me: 72,5% · σ: 20,2% · Mo: 100% | 83 | 1 |
| język polski ustny (M) | 97 | 90,5% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 78 | 1 | 154 | 89,9% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 90 | 1 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 97 | 94,6% Me: 96% · σ: 6,3% · Mo: 100% | 9 | 1 | 154 | 93,2% Me: 96% · σ: 9,1% · Mo: 100% | 20 | 1 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 59 | 70,2% Me: 72% · σ: 16,7% · Mo: 78% | 39 | 2 | 105 | 73,5% Me: 74% · σ: 17,4% · Mo: 72% | 21 | 1 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 Obie szkoły mają zbliżoną zdawalność ogólną (100% vs 100%). Spośród 15 porównywalnych przedmiotów, UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE wypada lepiej w 9, a III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP w 6. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „historia poziom rozszerzony (M)”, gdzie III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP uzyskała wynik wyższy o 6,2 pkt proc.