Porównaj wyniki matur 2026 w szkołach I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU i UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - przedmiot po przedmiocie, wraz ze zdawalnością oraz pozycją każdej szkoły w rankingu ogólnopolskim i gminnym.
📍 Toruń | Zdawalność: 100%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| biologia poziom rozszerzony (M) | 41 | 69,3% Me: 70% · σ: 13,2% · Mo: 70% | 61 | 2 | 41 | 75,7% Me: 77% · σ: 10,0% · Mo: 83% | 20 | 1 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 30 | 57,9% Me: 62% · σ: 19,8% · Mo: 38% | 145 | 3 | 47 | 82,1% Me: 85% · σ: 14,4% · Mo: 92% | 1 | 1 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 27 | 74,1% Me: 82% · σ: 23,4% · Mo: 82% | 26 | 1 | 23 | 70,0% Me: 70% · σ: 18,1% · Mo: 70% | 47 | 2 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 59 | 69,3% Me: 70% · σ: 15,0% · Mo: 60% | 125 | 2 | 13 | 85,6% Me: 88% · σ: 11,7% · Mo: 90% | 6 | 1 |
| historia poziom rozszerzony (M) | 18 | 67,7% Me: 73% · σ: 21,2% · Mo: 73% | 121 | 4 | 10 | 74,6% Me: 75% · σ: 20,5% · Mo: 100% | 51 | 2 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | 8 | 86,9% Me: 86% · σ: 3,9% · Mo: 85% | 25 | 2 | 6 | 90,5% Me: 91% · σ: 6,0% · Mo: -% | 5 | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 196 | 97,1% Me: 98% · σ: 3,1% · Mo: 98% | 27 | 1 | 90 | 96,3% Me: 98% · σ: 4,8% · Mo: 98% | 60 | 2 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 183 | 92,0% Me: 95% · σ: 7,8% · Mo: 98% | 38 | 2 | 73 | 93,8% Me: 97% · σ: 6,6% · Mo: 97% | 9 | 1 |
| język angielski ustny (M) | 196 | 94,1% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 219 | 4 | 89 | 98,4% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 28 | 2 |
| język hiszpański poziom rozszerzony (M) | 7 | 86,1% Me: 90% · σ: 8,6% · Mo: 93% | 4 | 2 | 6 | 87% Me: 100% · σ: 29,1% · Mo: 100% | 2 | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 197 | 74,1% Me: 73% · σ: 10,8% · Mo: 77% | 165 | 3 | 97 | 78,6% Me: 80% · σ: 11,9% · Mo: 85% | 47 | 1 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 68 | 69,4% Me: 70% · σ: 16,2% · Mo: 74% | 139 | 2 | 17 | 78,2% Me: 83% · σ: 20,0% · Mo: 69% | 34 | 1 |
| język polski ustny (M) | 197 | 85,0% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 322 | 2 | 97 | 90,5% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 78 | 1 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 197 | 87,1% Me: 90% · σ: 12,1% · Mo: 100% | 92 | 2 | 97 | 94,6% Me: 96% · σ: 6,3% · Mo: 100% | 9 | 1 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 75 | 70,5% Me: 76% · σ: 20,5% · Mo: 88% | 35 | 1 | 59 | 70,2% Me: 72% · σ: 16,7% · Mo: 78% | 39 | 2 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 19 | 78,5% Me: 76% · σ: 10,9% · Mo: 74% | 33 | 2 | 5 | 87,2% Me: 90% · σ: 11,4% · Mo: -% | 4 | 1 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 Obie szkoły mają zbliżoną zdawalność ogólną (100% vs 100%). Spośród 16 porównywalnych przedmiotów, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU wypada lepiej w 3, a UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w 13. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „chemia poziom rozszerzony (M)”, gdzie UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE uzyskała wynik wyższy o 24,2 pkt proc.