Która szkoła osiągnęła lepsze wyniki matury 2026 - TECHNIKUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA EKONOMISTY czy TECHNIKUM NR 5? Porównaj zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów i pozycje w rankingach.
📍 Grudziądz | Zdawalność: 88,3%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 17 | 33,8% Me: 32% · σ: 17,2% · Mo: 23% | 1432 | 3 | 8 | 26,4% Me: 21,5% · σ: 16,7% · Mo: -% | 2110 | 8 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 60 | 68,1% Me: 77% · σ: 25,2% · Mo: 92% | 2713 | 8 | 53 | 62,9% Me: 70% · σ: 23,9% · Mo: 95% | 3252 | 12 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 37 | 62,2% Me: 68% · σ: 24,9% · Mo: 83% | 2109 | 8 | 25 | 57,3% Me: 53% · σ: 20,5% · Mo: 53% | 2661 | 10 |
| język angielski ustny (M) | 60 | 77,1% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1962 | 6 | 52 | 66,6% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 3296 | 13 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 60 | 47,7% Me: 46% · σ: 15,6% · Mo: 45% | 3016 | 6 | 53 | 44,2% Me: 45% · σ: 11,8% · Mo: 47% | 3455 | 11 |
| język polski ustny (M) | 60 | 65,8% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 2178 | 8 | 52 | 59,5% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 3003 | 11 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 60 | 61,7% Me: 62% · σ: 18,7% · Mo: 60% | 1187 | 4 | 53 | 43,0% Me: 40% · σ: 19,4% · Mo: 32% | 2884 | 13 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 TECHNIKUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA EKONOMISTY ma wyższą zdawalność ogólną (88,3% vs 65,4%). Spośród 7 porównywalnych przedmiotów, TECHNIKUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA EKONOMISTY wypada lepiej w 7, a TECHNIKUM NR 5 w 0. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „matematyka poziom podstawowy (M)”, gdzie TECHNIKUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA EKONOMISTY uzyskała wynik wyższy o 18,7 pkt proc.