Porównaj wyniki matur 2026 w szkołach LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DZDZ TERRA NOVA WE WROCŁAWIU i REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE — przedmiot po przedmiocie, wraz ze zdawalnością oraz pozycją każdej szkoły w rankingu ogólnopolskim i gminnym.
📍 Wrocław | Zdawalność: 58,3%
📍 Wrocław | Zdawalność: 60,4%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 11 | 64,1% Me: 62% · σ: 24,9% · Mo: 85% | 3128 | 65 | 88 | 71,5% Me: 81% · σ: 25,5% · Mo: 95% | 2320 | 51 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 8 | 47,1% Me: 29% · σ: 32,6% · Mo: 25% | 3548 | 69 | 73 | 57,2% Me: 60% · σ: 24,4% · Mo: 62% | 2674 | 58 |
| język angielski ustny (M) | 11 | 68,4% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 3082 | 56 | 87 | 79,8% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1623 | 34 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 12 | 52,6% Me: 52,5% · σ: 15,1% · Mo: 40% | 2377 | 43 | 112 | 46,6% Me: 47% · σ: 16,8% · Mo: 45% | 3165 | 56 |
| język polski ustny (M) | 12 | 74,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1197 | 15 | 111 | 66,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 2144 | 35 |
| język rosyjski poziom rozszerzony (M) | 7 | 94,3% Me: 93% · σ: 2,7% · Mo: 93% | 21 | 1 | 24 | 94% Me: 95% · σ: 6,8% · Mo: 93% | 22 | 2 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 12 | 40% Me: 24% · σ: 29,2% · Mo: 10% | 3164 | 57 | 112 | 33,2% Me: 30% · σ: 19,2% · Mo: 32% | 3725 | 67 |
Legenda: Me — mediana, σ — odchylenie standardowe, Mo — modalna, 🏆 — lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina — pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ma wyższą zdawalność ogólną (60,4% vs 58,3%).
Spośród 7 porównywalnych przedmiotów, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DZDZ TERRA NOVA WE WROCŁAWIU wypada lepiej w 4, a REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w 3.
| Przedmiot | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DZDZ TERRA NOVA WE WROCŁAWIU | REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Różnica |
|---|---|---|---|
| język angielski | 68,4% | 79,8% | 11,4 pkt proc. |
| język angielski | 47,1% | 57,2% | 10,1 pkt proc. |
| język polski | 74,2% | 66,2% | 8,1 pkt proc. |
| język angielski | 64,1% | 71,5% | 7,5 pkt proc. |
| matematyka | 40% | 33,2% | 6,8 pkt proc. |
Zdawalność szkoły B jest wyższa o 2,0 punktu procentowego. Różnica dotyczy odsetka osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości, a nie średniego wyniku egzaminów.
Największa różnica w opublikowanych średnich dotyczy przedmiotu „język angielski ustny (M)”: szkoła B ma wynik wyższy o 11,4 punktu procentowego. Egzamin zdawało odpowiednio 11 osób w szkole A i 87 w szkole B. Grupy wyraźnie różnią się liczebnością, dlatego interpretacja wymaga ostrożności.
Średnie opisują wyniki określonych grup maturzystów, a nie skuteczność nauczania po uwzględnieniu poziomu uczniów przy przyjęciu do szkoły.
Zobacz też metodologię i ograniczenia porównań.