Która szkoła osiągnęła lepsze wyniki matury 2026 - II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W KROŚNIE czy PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. TADEUSZA BRZOZOWSKIEGO W KROŚNIE? Porównaj zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów i pozycje w rankingach.
📍 Krosno | Zdawalność: 98,8%
📍 Krosno | Zdawalność: 87,5%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 246 | 90,6% Me: 95% · σ: 11,9% · Mo: 98% | 466 | 2 | 16 | 84,7% Me: 93% · σ: 19,2% · Mo: 93% | 984 | 3 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 198 | 78,4% Me: 82% · σ: 16,6% · Mo: 97% | 628 | 3 | 10 | 79,8% Me: 86,5% · σ: 19,5% · Mo: 85% | 513 | 2 |
| język angielski ustny (M) | 246 | 90,3% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 505 | 2 | 16 | 86,6% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 853 | 4 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 247 | 66,2% Me: 67% · σ: 13,3% · Mo: 67% | 737 | 2 | 16 | 65,2% Me: 66,5% · σ: 16,8% · Mo: 60% | 819 | 3 |
| język polski ustny (M) | 247 | 89,5% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 101 | 3 | 16 | 85,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 299 | 4 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 247 | 75,3% Me: 78% · σ: 17,3% · Mo: 88% | 443 | 2 | 16 | 60,1% Me: 57% · σ: 22,1% · Mo: 56% | 1273 | 4 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W KROŚNIE ma wyższą zdawalność ogólną (98,8% vs 87,5%). Spośród 6 porównywalnych przedmiotów, II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W KROŚNIE wypada lepiej w 5, a PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. TADEUSZA BRZOZOWSKIEGO W KROŚNIE w 1. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „matematyka poziom podstawowy (M)”, gdzie II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W KROŚNIE uzyskała wynik wyższy o 15,2 pkt proc.