Która szkoła osiągnęła lepsze wyniki matury 2026 - TECHNIKUM NR 1 W TCZEWIE czy TECHNIKUM NR 3 W TCZEWIE? Porównaj zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów i pozycje w rankingach.
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 10 | 26,1% Me: 23,5% · σ: 11,8% · Mo: 22% | 2140 | 6 | 9 | 28% Me: 25% · σ: 12,4% · Mo: 12% | 1932 | 5 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 72 | 72,8% Me: 78% · σ: 25,2% · Mo: 95% | 2200 | 6 | 67 | 62,9% Me: 65% · σ: 24,4% · Mo: 90% | 3254 | 7 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 61 | 63,4% Me: 67% · σ: 26,6% · Mo: 75% | 2004 | 5 | 29 | 52,0% Me: 58% · σ: 27,0% · Mo: 17% | 3188 | 7 |
| język angielski ustny (M) | 72 | 80,4% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1524 | 3 | 66 | 55,7% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 4130 | 7 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 72 | 56,1% Me: 58% · σ: 15,5% · Mo: 53% | 1913 | 6 | 70 | 52,9% Me: 53% · σ: 16,3% · Mo: 52% | 2328 | 7 |
| język polski ustny (M) | 72 | 52,3% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 3763 | 7 | 69 | 42,6% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 4343 | 9 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 72 | 48,0% Me: 48% · σ: 20,2% · Mo: 32% | 2327 | 5 | 70 | 39,6% Me: 35% · σ: 18,9% · Mo: 26% | 3211 | 7 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 19 | 16,3% Me: 4% · σ: 22,4% · Mo: 0% | 1602 | 4 | 5 | 4,4% Me: 4% · σ: 2,0% · Mo: 4% | 2287 | 6 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 TECHNIKUM NR 1 W TCZEWIE ma wyższą zdawalność ogólną (72,2% vs 61,8%). Spośród 8 porównywalnych przedmiotów, TECHNIKUM NR 1 W TCZEWIE wypada lepiej w 7, a TECHNIKUM NR 3 W TCZEWIE w 1. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „język angielski ustny (M)”, gdzie TECHNIKUM NR 1 W TCZEWIE uzyskała wynik wyższy o 24,7 pkt proc.