Porównaj wyniki matur 2026 w szkołach LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 50 STOWARZYSZENIE KULTURY I EDUKACJI i 21 SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JERZEGO GROTOWSKIEGO - przedmiot po przedmiocie, wraz ze zdawalnością oraz pozycją każdej szkoły w rankingu ogólnopolskim i gminnym.
📍 Warszawa | Zdawalność: 100%
📍 Warszawa | Zdawalność: 94,7%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 18 | 92,6% Me: 94% · σ: 8,4% · Mo: 98% | 306 | 86 | 19 | 94,2% Me: 95% · σ: 6,8% · Mo: 98% | 200 | 65 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 16 | 78,6% Me: 84% · σ: 17,2% · Mo: 92% | 612 | 112 | 19 | 84,7% Me: 88% · σ: 15,7% · Mo: 85% | 259 | 78 |
| język angielski ustny (M) | 17 | 94,1% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 217 | 44 | 19 | 97,4% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 59 | 8 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 17 | 89,4% Me: 90% · σ: 4,9% · Mo: 90% | 2 | 2 | 19 | 84,7% Me: 90% · σ: 12,2% · Mo: 67% | 3 | 3 |
| język polski ustny (M) | 17 | 83,5% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 395 | 25 | 19 | 78,6% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 771 | 48 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 17 | 75,1% Me: 80% · σ: 18,0% · Mo: 58% | 460 | 75 | 19 | 52,6% Me: 52% · σ: 13,0% · Mo: 50% | 1884 | 166 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 50 STOWARZYSZENIE KULTURY I EDUKACJI ma wyższą zdawalność ogólną (100% vs 94,7%). Spośród 6 porównywalnych przedmiotów, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 50 STOWARZYSZENIE KULTURY I EDUKACJI wypada lepiej w 3, a 21 SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JERZEGO GROTOWSKIEGO w 3. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „matematyka poziom podstawowy (M)”, gdzie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 50 STOWARZYSZENIE KULTURY I EDUKACJI uzyskała wynik wyższy o 22,4 pkt proc.