Porównaj wyniki matur 2026 w szkołach TECHNIKUM NR 1 i TECHNIKUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM - przedmiot po przedmiocie, wraz ze zdawalnością oraz pozycją każdej szkoły w rankingu ogólnopolskim i gminnym.
📍 Tomaszów Mazowiecki | Zdawalność: 73,9%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| biologia poziom rozszerzony (M) | 11 | 16,2% Me: 15% · σ: 4,0% · Mo: 15% | 2118 | 5 | 12 | 12,8% Me: 11% · σ: 5,5% · Mo: 10% | 2316 | 6 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 57 | 31,2% Me: 27% · σ: 19,1% · Mo: 13% | 1653 | 5 | 5 | 26,4% Me: 30% · σ: 8,5% · Mo: -% | 2105 | 7 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 171 | 65,7% Me: 70% · σ: 25,0% · Mo: 95% | 2969 | 7 | 23 | 60,2% Me: 60% · σ: 25,7% · Mo: 38% | 3501 | 9 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 120 | 55,9% Me: 56,5% · σ: 27,7% · Mo: 95% | 2793 | 9 | 10 | 63,7% Me: 70% · σ: 25,6% · Mo: 87% | 1975 | 5 |
| język angielski ustny (M) | 169 | 67,7% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 3183 | 10 | 23 | 67,7% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 3178 | 9 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 175 | 51,3% Me: 52% · σ: 16,4% · Mo: 52% | 2540 | 8 | 23 | 58,7% Me: 62% · σ: 19,4% · Mo: 70% | 1548 | 4 |
| język polski ustny (M) | 174 | 67,5% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1977 | 10 | 23 | 71,6% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1472 | 6 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 175 | 59,2% Me: 64% · σ: 21,0% · Mo: 76% | 1348 | 4 | 23 | 42,8% Me: 42% · σ: 15,0% · Mo: 46% | 2905 | 9 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 TECHNIKUM NR 1 ma wyższą zdawalność ogólną (82,1% vs 73,9%). Spośród 8 porównywalnych przedmiotów, TECHNIKUM NR 1 wypada lepiej w 4, a TECHNIKUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM w 3, przy 1 remisach. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „matematyka poziom podstawowy (M)”, gdzie TECHNIKUM NR 1 uzyskała wynik wyższy o 16,4 pkt proc.