Która szkoła osiągnęła lepsze wyniki matury 2026 - NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MARANATHA czy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KNUROWIE, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. 1 GO MAJA 21, 44-190 KNURÓW? Porównaj zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów i pozycje w rankingach.
📍 Knurów | Zdawalność: 93,8%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| biologia poziom rozszerzony (M) | 12 | 25,4% Me: 23,5% · σ: 14,5% · Mo: 10% | 1503 | 2 | 45 | 49,6% Me: 52% · σ: 15,7% · Mo: 55% | 484 | 1 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 6 | 43,2% Me: 42% · σ: 17,7% · Mo: 25% | 890 | 2 | 5 | 47,6% Me: 57% · σ: 11,7% · Mo: 57% | 686 | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 36 | 80,4% Me: 92% · σ: 24,2% · Mo: 98% | 1395 | 2 | 96 | 84,1% Me: 88% · σ: 14,5% · Mo: 97% | 1051 | 1 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 30 | 68,5% Me: 77% · σ: 25,7% · Mo: 77% | 1497 | 1 | 83 | 68,0% Me: 72% · σ: 21,7% · Mo: 92% | 1542 | 2 |
| język angielski ustny (M) | 36 | 79,1% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1720 | 3 | 96 | 83,6% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1182 | 2 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 38 | 54,6% Me: 57,5% · σ: 21,2% · Mo: 27% | 2083 | 4 | 96 | 65,3% Me: 68% · σ: 12,7% · Mo: 68% | 813 | 1 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 9 | 39,9% Me: 31% · σ: 30,7% · Mo: 31% | 1119 | 2 | 13 | 46,5% Me: 54% · σ: 22,5% · Mo: 69% | 837 | 1 |
| język polski ustny (M) | 36 | 68,6% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1849 | 2 | 96 | 73,3% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1284 | 1 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 38 | 39,5% Me: 32% · σ: 26,2% · Mo: 18% | 3226 | 4 | 96 | 62,8% Me: 61% · σ: 19,7% · Mo: 52% | 1124 | 1 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 5 | 20,4% Me: 22% · σ: 17,3% · Mo: 2% | 1362 | 2 | 16 | 41,2% Me: 41% · σ: 19,3% · Mo: 34% | 585 | 1 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KNUROWIE, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. 1 GO MAJA 21, 44-190 KNURÓW ma wyższą zdawalność ogólną (93,8% vs 55,6%). Spośród 10 porównywalnych przedmiotów, NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MARANATHA wypada lepiej w 1, a I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KNUROWIE, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. 1 GO MAJA 21, 44-190 KNURÓW w 9. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „biologia poziom rozszerzony (M)”, gdzie I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KNUROWIE, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. 1 GO MAJA 21, 44-190 KNURÓW uzyskała wynik wyższy o 24,2 pkt proc.