Sprawdź szczegółowe porównanie wyników egzaminu maturalnego 2026: BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1 W BYDGOSZCZY vs BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WE WŁOCŁAWKU. Zobacz zdawalność i średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów.
📍 Bydgoszcz | Zdawalność: 22,2%
📍 Włocławek | Zdawalność: 14,8%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 18 | 62,8% Me: 68,5% · σ: 25,1% · Mo: 37% | 3266 | 45 | 31 | 43,1% Me: 35% · σ: 26,9% · Mo: 17% | 4379 | 19 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 8 | 61% Me: 57% · σ: 14,3% · Mo: 57% | 2253 | 31 | 9 | 35,9% Me: 28% · σ: 21,0% · Mo: 13% | 4025 | 17 |
| język angielski ustny (M) | 18 | 57,6% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 4028 | 50 | 31 | 45,0% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 4464 | 18 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 19 | 35,6% Me: 38% · σ: 15,1% · Mo: 47% | 4086 | 50 | 30 | 28,9% Me: 26% · σ: 18,2% · Mo: 17% | 4364 | 19 |
| język polski ustny (M) | 18 | 46% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 4177 | 49 | 30 | 46,7% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 4137 | 19 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 18 | 25,7% Me: 25% · σ: 12,7% · Mo: 32% | 4125 | 49 | 31 | 19,5% Me: 20% · σ: 13,4% · Mo: 20% | 4427 | 20 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1 W BYDGOSZCZY ma wyższą zdawalność ogólną (22,2% vs 14,8%). Spośród 6 porównywalnych przedmiotów, BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1 W BYDGOSZCZY wypada lepiej w 5, a BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WE WŁOCŁAWKU w 1. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „język angielski poziom rozszerzony (M)”, gdzie BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1 W BYDGOSZCZY uzyskała wynik wyższy o 25,1 pkt proc.