Sprawdź szczegółowe porównanie wyników egzaminu maturalnego 2026: BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 3 W BIŁGORAJU W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU vs BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 3 W ZAMOŚCIU. Zobacz zdawalność i średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów.
📍 Biłgoraj | Zdawalność: 12,5%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 16 | 34,1% Me: 21% · σ: 25,9% · Mo: 17% | 4534 | 10 | 20 | 29,9% Me: 25% · σ: 15,9% · Mo: 18% | 4556 | 22 |
| język angielski ustny (M) | 16 | 51,7% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 4285 | 10 | 18 | 48,7% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 4383 | 24 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 16 | 20,7% Me: 13% · σ: 15,0% · Mo: 5% | 4542 | 10 | 21 | 17,0% Me: 8% · σ: 14,8% · Mo: 7% | 4571 | 24 |
| język polski ustny (M) | 16 | 63,3% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 2493 | 7 | 18 | 64,4% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 2353 | 19 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 16 | 20% Me: 17% · σ: 10,5% · Mo: 10% | 4402 | 9 | 20 | 17,5% Me: 16% · σ: 7,5% · Mo: 16% | 4514 | 22 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 3 W BIŁGORAJU W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU ma wyższą zdawalność ogólną (12,5% vs 5,9%). Spośród 5 porównywalnych przedmiotów, BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 3 W BIŁGORAJU W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU wypada lepiej w 4, a BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 3 W ZAMOŚCIU w 1. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „język angielski poziom podstawowy (M)”, gdzie BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 3 W BIŁGORAJU W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU uzyskała wynik wyższy o 4,2 pkt proc.