Sprawdź szczegółowe porównanie wyników egzaminu maturalnego 2026: TECHNIKUM NR 2 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH vs TECHNIKUM NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE. Zobacz zdawalność i średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów.
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 20 | 64,5% Me: 67,5% · σ: 27,5% · Mo: 93% | 3097 | 13 | 101 | 67,8% Me: 73% · σ: 26,2% · Mo: 97% | 2746 | 10 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 17 | 40,6% Me: 35% · σ: 28,0% · Mo: 12% | 3878 | 17 | 52 | 60,8% Me: 64% · σ: 26,2% · Mo: 88% | 2283 | 8 |
| język angielski ustny (M) | 20 | 61,5% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 3779 | 16 | 100 | 66,6% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 3291 | 12 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 20 | 59,3% Me: 56,5% · σ: 15,2% · Mo: 50% | 1475 | 6 | 101 | 53,3% Me: 52% · σ: 15,7% · Mo: 57% | 2267 | 8 |
| język polski ustny (M) | 20 | 63% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 2528 | 7 | 101 | 49,7% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 3959 | 16 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 20 | 44,4% Me: 42% · σ: 23,9% · Mo: 40% | 2718 | 10 | 101 | 43,7% Me: 40% · σ: 21,7% · Mo: 18% | 2798 | 12 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 6 | 15,7% Me: 8% · σ: 20,1% · Mo: 2% | 1628 | 8 | 34 | 5,1% Me: 2% · σ: 8,7% · Mo: 0% | 2250 | 10 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 TECHNIKUM NR 2 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH ma wyższą zdawalność ogólną (75% vs 62%). Spośród 7 porównywalnych przedmiotów, TECHNIKUM NR 2 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH wypada lepiej w 4, a TECHNIKUM NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w 3. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „język angielski poziom rozszerzony (M)”, gdzie TECHNIKUM NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE uzyskała wynik wyższy o 20,2 pkt proc.