Która szkoła osiągnęła lepsze wyniki matury 2026 - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA czy LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH WE WRZEŚNI? Porównaj zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów i pozycje w rankingach.
📍 Września | Zdawalność: 96%
📍 Września | Zdawalność: 25%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 224 | 89,0% Me: 93% · σ: 11,6% · Mo: 98% | 611 | 1 | 16 | 50,7% Me: 41,5% · σ: 28,6% · Mo: 20% | 4116 | 7 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 166 | 75,2% Me: 80% · σ: 18,1% · Mo: 87% | 863 | 1 | 11 | 42,4% Me: 40% · σ: 29,1% · Mo: -% | 3827 | 7 |
| język angielski ustny (M) | 224 | 91,3% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 407 | 1 | 17 | 59,6% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 3916 | 7 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 225 | 65,1% Me: 65% · σ: 13,1% · Mo: 73% | 831 | 1 | 19 | 30,7% Me: 32% · σ: 17,5% · Mo: 8% | 4308 | 7 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 101 | 57,1% Me: 54% · σ: 25,3% · Mo: 51% | 432 | 3 | 6 | 14,3% Me: 14,5% · σ: 12,7% · Mo: 0% | 2031 | 4 |
| język polski ustny (M) | 225 | 81,9% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 491 | 1 | 16 | 49% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 4004 | 6 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 225 | 66,9% Me: 66% · σ: 20,1% · Mo: 62% | 891 | 1 | 18 | 19,3% Me: 16% · σ: 12,4% · Mo: 10% | 4436 | 8 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA ma wyższą zdawalność ogólną (96% vs 25%). Spośród 7 porównywalnych przedmiotów, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA wypada lepiej w 7, a LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH WE WRZEŚNI w 0. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „matematyka poziom podstawowy (M)”, gdzie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA uzyskała wynik wyższy o 47,5 pkt proc.