Która szkoła osiągnęła lepsze wyniki matury 2026 - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE czy LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE? Porównaj zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów i pozycje w rankingach.
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| biologia poziom rozszerzony (M) | 38 | 43,5% Me: 41% · σ: 19,6% · Mo: 38% | 707 | 1 | 11 | 34,5% Me: 33% · σ: 18,7% · Mo: 13% | 1051 | 2 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 21 | 29,1% Me: 25% · σ: 18,4% · Mo: 13% | 793 | 1 | 9 | 9,4% Me: 12% · σ: 6,6% · Mo: 2% | 1196 | 2 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 166 | 86,6% Me: 92% · σ: 14,5% · Mo: 95% | 828 | 1 | 39 | 66,2% Me: 72% · σ: 24,5% · Mo: 93% | 2917 | 3 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 154 | 73,1% Me: 76% · σ: 19,9% · Mo: 68% | 1047 | 1 | 26 | 54,3% Me: 53% · σ: 22,6% · Mo: 35% | 2948 | 3 |
| język angielski ustny (M) | 165 | 87,0% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 822 | 1 | 39 | 74,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 2341 | 2 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 173 | 64,3% Me: 65% · σ: 15,7% · Mo: 72% | 917 | 1 | 40 | 58,0% Me: 60% · σ: 12,6% · Mo: 47% | 1632 | 2 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 55 | 39,4% Me: 37% · σ: 22,3% · Mo: 37% | 1144 | 1 | 16 | 14,1% Me: 1,5% · σ: 17,2% · Mo: 0% | 2043 | 2 |
| język polski ustny (M) | 173 | 76,3% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 988 | 1 | 40 | 72,4% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1385 | 2 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 173 | 72,5% Me: 72% · σ: 18,3% · Mo: 94% | 577 | 1 | 40 | 49,4% Me: 49% · σ: 16,0% · Mo: 50% | 2206 | 2 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ma wyższą zdawalność ogólną (97,1% vs 85%). Spośród 9 porównywalnych przedmiotów, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE wypada lepiej w 9, a LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w 0. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „język polski poziom rozszerzony (M)”, gdzie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE uzyskała wynik wyższy o 25,3 pkt proc.