Która szkoła osiągnęła lepsze wyniki matury 2026 - TECHNIKUM NR 2 W PRZEMYŚLU czy TECHNIKUM NR 8 IM. KS. ABP. IGNACEGO TOKARCZUKA W PRZEMYŚLU? Porównaj zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów i pozycje w rankingach.
📍 Przemyśl | Zdawalność: 62,5%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 55 | 68,2% Me: 70% · σ: 24,6% · Mo: 70% | 2697 | 10 | 49 | 65,1% Me: 73% · σ: 25,3% · Mo: 87% | 3038 | 12 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 29 | 66,8% Me: 73% · σ: 24,4% · Mo: 53% | 1659 | 6 | 27 | 48,1% Me: 47% · σ: 25,2% · Mo: 10% | 3486 | 11 |
| język angielski ustny (M) | 55 | 73,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 2466 | 9 | 48 | 75,4% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 2196 | 7 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 56 | 55,9% Me: 54% · σ: 14,0% · Mo: 52% | 1931 | 8 | 49 | 48,4% Me: 50% · σ: 15,3% · Mo: 63% | 2915 | 11 |
| język polski ustny (M) | 56 | 63,7% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 2447 | 13 | 48 | 63,8% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 2423 | 12 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 56 | 65,4% Me: 68% · σ: 19,8% · Mo: 68% | 982 | 6 | 49 | 42,9% Me: 40% · σ: 22,8% · Mo: 24% | 2888 | 13 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 13 | 26,5% Me: 16% · σ: 22,4% · Mo: 14% | 1101 | 4 | 10 | 11,1% Me: 6% · σ: 15,6% · Mo: 0% | 1909 | 8 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 TECHNIKUM NR 2 W PRZEMYŚLU ma wyższą zdawalność ogólną (87,5% vs 62,5%). Spośród 7 porównywalnych przedmiotów, TECHNIKUM NR 2 W PRZEMYŚLU wypada lepiej w 5, a TECHNIKUM NR 8 IM. KS. ABP. IGNACEGO TOKARCZUKA W PRZEMYŚLU w 2. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „matematyka poziom podstawowy (M)”, gdzie TECHNIKUM NR 2 W PRZEMYŚLU uzyskała wynik wyższy o 22,5 pkt proc.