Sprawdź szczegółowe porównanie wyników egzaminu maturalnego 2026: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŚWIDWINIE vs V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA ASNYKA. Zobacz zdawalność i średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów.
📍 Szczecin | Zdawalność: 100%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| biologia poziom rozszerzony (M) | 33 | 39,8% Me: 33% · σ: 18,3% · Mo: 23% | 833 | 1 | 71 | 67,9% Me: 70% · σ: 14,3% · Mo: 73% | 73 | 2 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 29 | 22,2% Me: 12% · σ: 19,2% · Mo: 12% | 967 | 1 | 82 | 51,5% Me: 53% · σ: 22,3% · Mo: 40% | 243 | 6 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 8 | 10,4% Me: 10% · σ: 5,6% · Mo: 10% | 830 | 1 | 56 | 69,5% Me: 73% · σ: 20,9% · Mo: 70% | 51 | 2 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 29 | 36,6% Me: 33% · σ: 20,4% · Mo: 50% | 1241 | 1 | 17 | 76% Me: 77% · σ: 14,1% · Mo: 68% | 49 | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 88 | 80,0% Me: 88% · σ: 21,8% · Mo: 97% | 1428 | 1 | 186 | 95,5% Me: 97% · σ: 3,7% · Mo: 98% | 113 | 4 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 63 | 75,0% Me: 82% · σ: 20,8% · Mo: 77% | 881 | 1 | 108 | 89,2% Me: 92% · σ: 8,8% · Mo: 93% | 102 | 2 |
| język angielski ustny (M) | 88 | 81,0% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1453 | 1 | 186 | 98,8% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 16 | 2 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 88 | 67,1% Me: 67% · σ: 13,9% · Mo: 58% | 646 | 1 | 186 | 78,4% Me: 78% · σ: 10,7% · Mo: 67% | 52 | 2 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 10 | 91,9% Me: 94% · σ: 5,8% · Mo: 94% | 1 | 1 | 17 | 78,2% Me: 86% · σ: 21,6% · Mo: 86% | 34 | 1 |
| język polski ustny (M) | 88 | 72,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1401 | 1 | 186 | 86,9% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 203 | 5 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 88 | 67,4% Me: 68% · σ: 19,2% · Mo: 74% | 867 | 1 | 186 | 87,3% Me: 92% · σ: 12,6% · Mo: 100% | 89 | 2 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 12 | 37,6% Me: 38% · σ: 19,9% · Mo: 58% | 702 | 1 | 114 | 62,2% Me: 66% · σ: 23,6% · Mo: 82% | 102 | 3 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA ASNYKA ma wyższą zdawalność ogólną (100% vs 92,0%). Spośród 12 porównywalnych przedmiotów, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŚWIDWINIE wypada lepiej w 1, a V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA ASNYKA w 11. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „fizyka poziom rozszerzony (M)”, gdzie V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA ASNYKA uzyskała wynik wyższy o 59,2 pkt proc.