Która szkoła osiągnęła lepsze wyniki matury 2026 - 2 SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI IM. PAWŁA JASIENICY SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO czy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W CIECHANOWIE? Porównaj zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów i pozycje w rankingach.
📍 Warszawa | Zdawalność: 100%
📍 Ciechanów | Zdawalność: 99,5%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| biologia poziom rozszerzony (M) | 9 | 75,4% Me: 80% · σ: 12,5% · Mo: 53% | 22 | 3 | 75 | 69,1% Me: 73% · σ: 19,0% · Mo: 87% | 63 | 1 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 12 | 76,6% Me: 82,5% · σ: 18,5% · Mo: 83% | 12 | 3 | 57 | 68,6% Me: 70% · σ: 16,8% · Mo: 65% | 45 | 1 |
| filozofia poziom rozszerzony (M) | 5 | 91,6% Me: 100% · σ: 16,8% · Mo: 100% | 3 | 1 | 5 | 52% Me: 64% · σ: 33,2% · Mo: -% | 12 | 1 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 14 | 86,9% Me: 90% · σ: 11,2% · Mo: 90% | 1 | 1 | 30 | 82,8% Me: 86,5% · σ: 18,0% · Mo: 83% | 2 | 1 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 10 | 83,2% Me: 81,5% · σ: 7,2% · Mo: 80% | 13 | 8 | 62 | 74,1% Me: 78,5% · σ: 16,0% · Mo: 80% | 66 | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 36 | 98,7% Me: 100% · σ: 1,6% · Mo: 100% | 2 | 2 | 204 | 90,1% Me: 95% · σ: 12,8% · Mo: 98% | 514 | 1 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 41 | 95,4% Me: 97% · σ: 4,3% · Mo: 97% | 1 | 1 | 170 | 82,6% Me: 87,5% · σ: 15,3% · Mo: 97% | 343 | 1 |
| język angielski ustny (M) | 36 | 96,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 110 | 21 | 204 | 92,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 349 | 2 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 43 | 77,4% Me: 78% · σ: 11,5% · Mo: 75% | 68 | 28 | 206 | 79,2% Me: 82% · σ: 11,0% · Mo: 82% | 36 | 1 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 9 | 76,7% Me: 91% · σ: 26,9% · Mo: 97% | 46 | 13 | 77 | 64,3% Me: 66% · σ: 22,3% · Mo: 46% | 229 | 2 |
| język polski ustny (M) | 43 | 77,1% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 899 | 58 | 206 | 88,7% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 136 | 1 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 43 | 96,1% Me: 98% · σ: 4,1% · Mo: 100% | 2 | 1 | 206 | 81,4% Me: 87% · σ: 17,6% · Mo: 98% | 226 | 3 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 34 | 80,6% Me: 83% · σ: 11,5% · Mo: 84% | 2 | 1 | 80 | 68,8% Me: 70% · σ: 21,7% · Mo: 100% | 52 | 1 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 6 | 78% Me: 76% · σ: 9,7% · Mo: 76% | 36 | 11 | 16 | 72,8% Me: 80% · σ: 15,5% · Mo: 80% | 72 | 1 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 2 SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI IM. PAWŁA JASIENICY SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ma wyższą zdawalność ogólną (100% vs 99,5%). Spośród 14 porównywalnych przedmiotów, 2 SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI IM. PAWŁA JASIENICY SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO wypada lepiej w 12, a I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W CIECHANOWIE w 2. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „filozofia poziom rozszerzony (M)”, gdzie 2 SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI IM. PAWŁA JASIENICY SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO uzyskała wynik wyższy o 39,6 pkt proc.