Sprawdź szczegółowe porównanie wyników egzaminu maturalnego 2026: MIĘDZYNARODOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU vs V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIELSKU-BIAŁEJ. Zobacz zdawalność i średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów.
📍 Wrocław | Zdawalność: 100%
📍 Bielsko-Biała | Zdawalność: 100%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 13 | 96,8% Me: 97% · σ: 1,6% · Mo: 97% | 40 | 2 | 129 | 96,5% Me: 97% · σ: 3,3% · Mo: 97% | 49 | 1 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 11 | 93,5% Me: 95% · σ: 5,9% · Mo: 90% | 13 | 1 | 118 | 91,8% Me: 94% · σ: 8,4% · Mo: 97% | 41 | 1 |
| język angielski ustny (M) | 13 | 94,8% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 168 | 1 | 129 | 94,1% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 216 | 6 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 13 | 67,5% Me: 75% · σ: 14,2% · Mo: 75% | 620 | 17 | 134 | 70,6% Me: 70% · σ: 11,2% · Mo: 68% | 379 | 3 |
| język polski ustny (M) | 13 | 82,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 475 | 4 | 134 | 92,5% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 51 | 2 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 13 | 73,7% Me: 78% · σ: 13,7% · Mo: 78% | 512 | 15 | 134 | 94,4% Me: 96% · σ: 7,0% · Mo: 100% | 11 | 1 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 7 | 36,9% Me: 32% · σ: 20,8% · Mo: -% | 728 | 19 | 127 | 65,9% Me: 68% · σ: 20,1% · Mo: 80% | 71 | 1 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 Obie szkoły mają zbliżoną zdawalność ogólną (100% vs 100%). Spośród 7 porównywalnych przedmiotów, MIĘDZYNARODOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU wypada lepiej w 3, a V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIELSKU-BIAŁEJ w 4. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „matematyka poziom rozszerzony (M)”, gdzie V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIELSKU-BIAŁEJ uzyskała wynik wyższy o 29,0 pkt proc.